Kolman, Gerard
Persoonlijke resultaten Senioren Grave; biljartclub "Maaszicht" 2025-2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-01-2026 | Siebers, Harrie | 27 | 23 | 25 | 0.920 | 8 | 6 | 0.920 | |
| 2 | 12-12-2025 | Junier, Joop | 27 | 12 | 25 | 0.480 | 4 | 3 | 0.480 | |
| 3 | 05-12-2025 | Barten, Wim | 27 | 24 | 25 | 0.960 | 8 | 10 | 0.960 | |
| 4 | 28-11-2025 | van Megen, Leo | 27 | 30 | 25 | 1.200 | 11 | 4 | 1.200 | |
| 5 | 21-11-2025 | Roelofs, Toon | 27 | 28 | 25 | 1.120 | 10 | 6 | 1.120 | |
| 6 | 14-11-2025 | Michels. Mari | 27 | 23 | 25 | 0.920 | 8 | 4 | 0.920 | |
| 7 | 07-11-2025 | Peters, Bart | 27 | 20 | 25 | 0.800 | 7 | 4 | 0.800 | |
| 8 | 31-10-2025 | Aardema, Jan | 25 | 25 | 25 | 1.000 | 10 | 5 | 1.000 | |
| 9 | 24-10-2025 | Den Doop, Toon | 25 | 27 | 25 | 1.080 | 10 | 4 | 1.080 | |
| 10 | 19-10-2025 | Snijder, Wim | 27 | 27 | 25 | 1.080 | 10 | 4 | 1.080 | |
| 11 | 10-10-2025 | van de Werf, Anton | 25 | 29 | 25 | 1.160 | 11 | 7 | 1.160 | |
| 12 | 03-10-2025 | Rossen, Joke | 25 | 33 | 25 | 1.320 | 13 | 6 | 1.320 | |
| 13 | 26-09-2025 | Toonen. Herman | 25 | 27 | 25 | 1.080 | 10 | 8 | 1.080 | |
| 14 | 19-09-2025 | Lefeu, Louis | 25 | 24 | 25 | 0.960 | 9 | 5 | 0.960 | |
| 14 | 366 | 352 | 350 | 1.005 | 129 | 10 | 1.320 | 9. |
Kolman, Gerard
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Senioren Grave; biljartclub "Maaszicht" 2025-2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Aardema, Jan | 2e keer |
| 2 | Barten, Wim | 2e keer |
| 3 | Den Doop, Toon | 2e keer |
| 4 | Junier, Joop | 2e keer |
| 5 | Lefeu, Louis | 2e keer |
| 6 | Michels. Mari | 2e keer |
| 7 | Peters, Bart | 2e keer |
| 8 | Roelofs, Toon | 2e keer |
| 9 | Rossen, Joke | 2e keer |
| 10 | Toonen. Herman | 2e keer |
| 11 | van de Werf, Anton | 2e keer |
| 12 | van Megen, Leo | 2e keer |
