Peter Keizer
Persoonlijke resultaten Clubcompetitie Libre WBC '68 - 2025/2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16-10-2025 | Fritz Laan | 38 | 27 | 16 | 1.687 | 1 | 8 | 1.687 | |
| 2 | 09-10-2025 | Henk Lasker | 38 | 38 | 17 | 2.235 | 3 | 10 | 2.235 | |
| 3 | 09-10-2025 | Caren Eling | 38 | 38 | 25 | 1.520 | 2 | 8 | 1.520 | |
| 4 | 25-09-2025 | Ilhan Apaydin | 38 | 38 | 17 | 2.235 | 3 | 12 | 2.235 | |
| 5 | 11-09-2025 | Otto Scholte | 38 | 36 | 19 | 1.894 | 1 | 6 | 1.894 | |
| 5 | 190 | 177 | 94 | 1.882 | 10 | 12 | 2.235 | 2. |
Peter Keizer
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Clubcompetitie Libre WBC '68 - 2025/2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Bert Funk | 1e keer |
| 2 | Bert Funk | 2e keer |
| 3 | Bert Roossien | 1e keer |
| 4 | Bert Roossien | 2e keer |
| 5 | Boele Boelens | 1e keer |
| 6 | Boele Boelens | 2e keer |
| 7 | Caren Eling | 2e keer |
| 8 | Dennis Lengton | 1e keer |
| 9 | Dennis Lengton | 2e keer |
| 10 | Frans Mathies | 1e keer |
| 11 | Frans Mathies | 2e keer |
| 12 | Fritz Laan | 2e keer |
| 13 | Hans Mulder | 1e keer |
| 14 | Hans Mulder | 2e keer |
| 15 | Harry Huisman | 1e keer |
| 16 | Harry Huisman | 2e keer |
| 17 | Henk Bos | 1e keer |
| 18 | Henk Bos | 2e keer |
| 19 | Henk Lasker | 2e keer |
| 20 | Ilhan Apaydin | 2e keer |
| 21 | Johan Ackermann | 1e keer |
| 22 | Johan Ackermann | 2e keer |
| 23 | Klaas Siepel | 1e keer |
| 24 | Klaas Siepel | 2e keer |
| 25 | Martin Peper | 1e keer |
| 26 | Martin Peper | 2e keer |
| 27 | Mehmet Apaydin | 1e keer |
| 28 | Mehmet Apaydin | 2e keer |
| 29 | Otto Scholte | 2e keer |
| 30 | Tjerk Hofman | 1e keer |
| 31 | Tjerk Hofman | 2e keer |
| 32 | Wolter Eling | 1e keer |
| 33 | Wolter Eling | 2e keer |
