Henk Bos
Persoonlijke resultaten Clubcompetitie Libre WBC '68 - 2025/2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16-10-2025 | Bert Funk | 61 | 32 | 17 | 1.882 | 0 | 8 | 0 | |
| 2 | 02-10-2025 | Otto Scholte | 61 | 61 | 14 | 4.357 | 3 | 9 | 4.357 | |
| 3 | 25-09-2025 | Tjerk Hofman | 61 | 61 | 17 | 3.588 | 3 | 13 | 3.588 | |
| 4 | 18-09-2025 | Fritz Laan | 61 | 61 | 20 | 3.050 | 3 | 10 | 3.050 | |
| 5 | 11-09-2025 | Harry Huisman | 61 | 47 | 16 | 2.937 | 1 | 8 | 2.937 | |
| 6 | 11-09-2025 | Frans Mathies | 61 | 18 | 10 | 1.800 | 0 | 9 | 0 | |
| 6 | 366 | 280 | 94 | 2.978 | 10 | 13 | 4.357 | 1. |
Henk Bos
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Clubcompetitie Libre WBC '68 - 2025/2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Bert Funk | 2e keer |
| 2 | Bert Roossien | 1e keer |
| 3 | Bert Roossien | 2e keer |
| 4 | Boele Boelens | 1e keer |
| 5 | Boele Boelens | 2e keer |
| 6 | Caren Eling | 1e keer |
| 7 | Caren Eling | 2e keer |
| 8 | Dennis Lengton | 1e keer |
| 9 | Dennis Lengton | 2e keer |
| 10 | Frans Mathies | 2e keer |
| 11 | Fritz Laan | 2e keer |
| 12 | Hans Mulder | 1e keer |
| 13 | Hans Mulder | 2e keer |
| 14 | Harry Huisman | 2e keer |
| 15 | Henk Lasker | 1e keer |
| 16 | Henk Lasker | 2e keer |
| 17 | Ilhan Apaydin | 1e keer |
| 18 | Ilhan Apaydin | 2e keer |
| 19 | Johan Ackermann | 1e keer |
| 20 | Johan Ackermann | 2e keer |
| 21 | Klaas Siepel | 1e keer |
| 22 | Klaas Siepel | 2e keer |
| 23 | Martin Peper | 1e keer |
| 24 | Martin Peper | 2e keer |
| 25 | Mehmet Apaydin | 1e keer |
| 26 | Mehmet Apaydin | 2e keer |
| 27 | Otto Scholte | 2e keer |
| 28 | Peter Keizer | 1e keer |
| 29 | Peter Keizer | 2e keer |
| 30 | Tjerk Hofman | 2e keer |
| 31 | Wolter Eling | 1e keer |
| 32 | Wolter Eling | 2e keer |
