Boele Boelens
Persoonlijke resultaten Clubcompetitie Driebanden WBC '68 - 2025/2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02-10-2025 | Peter Keizer | 10 | 11 | 20 | 0.550 | 3 | 3 | 0.550 | |
| 2 | 11-09-2025 | Tjerk Hofman | 10 | 17 | 20 | 0.850 | 3 | 3 | 0.850 | |
| 2 | 20 | 28 | 40 | 0.700 | 6 | 3 | 0.850 | 3. |
Boele Boelens
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Clubcompetitie Driebanden WBC '68 - 2025/2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Bert Funk | 1e keer |
| 2 | Bert Funk | 2e keer |
| 3 | Bert Roossien | 1e keer |
| 4 | Bert Roossien | 2e keer |
| 5 | Caren Eling | 1e keer |
| 6 | Caren Eling | 2e keer |
| 7 | Dennis Lengton | 1e keer |
| 8 | Dennis Lengton | 2e keer |
| 9 | Frans Mathies | 1e keer |
| 10 | Frans Mathies | 2e keer |
| 11 | Fritz Laan | 1e keer |
| 12 | Fritz Laan | 2e keer |
| 13 | Hans Mulder | 1e keer |
| 14 | Hans Mulder | 2e keer |
| 15 | Harry Huisman | 1e keer |
| 16 | Harry Huisman | 2e keer |
| 17 | Henk Bos | 1e keer |
| 18 | Henk Bos | 2e keer |
| 19 | Henk Lasker | 1e keer |
| 20 | Henk Lasker | 2e keer |
| 21 | Ilhan Apaydin | 1e keer |
| 22 | Ilhan Apaydin | 2e keer |
| 23 | Johan Ackermann | 1e keer |
| 24 | Johan Ackermann | 2e keer |
| 25 | Klaas Siepel | 1e keer |
| 26 | Klaas Siepel | 2e keer |
| 27 | Martin Peper | 1e keer |
| 28 | Martin Peper | 2e keer |
| 29 | Mehmet Apaydin | 1e keer |
| 30 | Mehmet Apaydin | 2e keer |
| 31 | Otto Scholte | 1e keer |
| 32 | Otto Scholte | 2e keer |
| 33 | Peter Keizer | 2e keer |
| 34 | Tjerk Hofman | 2e keer |
| 35 | Wolter Eling | 1e keer |
| 36 | Wolter Eling | 2e keer |
