Frans Mathies
Persoonlijke resultaten Clubcompetitie Driebanden WBC '68 - 2025/2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16-10-2025 | Bert Roossien | 7 | 9 | 20 | 0.450 | 1 | 2 | 0.450 | |
| 2 | 09-10-2025 | Hans Mulder | 7 | 11 | 20 | 0.550 | 3 | 4 | 0.550 | |
| 3 | 18-09-2025 | Johan Ackermann | 7 | 6 | 20 | 0.300 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 11-09-2025 | Fritz Laan | 7 | 7 | 20 | 0.350 | 3 | 2 | 0.350 | |
| 4 | 28 | 33 | 80 | 0.412 | 7 | 4 | 0.550 | 1. |
Frans Mathies
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Clubcompetitie Driebanden WBC '68 - 2025/2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Bert Funk | 1e keer |
| 2 | Bert Funk | 2e keer |
| 3 | Bert Roossien | 2e keer |
| 4 | Boele Boelens | 1e keer |
| 5 | Boele Boelens | 2e keer |
| 6 | Caren Eling | 1e keer |
| 7 | Caren Eling | 2e keer |
| 8 | Dennis Lengton | 1e keer |
| 9 | Dennis Lengton | 2e keer |
| 10 | Fritz Laan | 2e keer |
| 11 | Hans Mulder | 2e keer |
| 12 | Harry Huisman | 1e keer |
| 13 | Harry Huisman | 2e keer |
| 14 | Henk Bos | 1e keer |
| 15 | Henk Bos | 2e keer |
| 16 | Henk Lasker | 1e keer |
| 17 | Henk Lasker | 2e keer |
| 18 | Ilhan Apaydin | 1e keer |
| 19 | Ilhan Apaydin | 2e keer |
| 20 | Johan Ackermann | 2e keer |
| 21 | Klaas Siepel | 1e keer |
| 22 | Klaas Siepel | 2e keer |
| 23 | Martin Peper | 1e keer |
| 24 | Martin Peper | 2e keer |
| 25 | Mehmet Apaydin | 1e keer |
| 26 | Mehmet Apaydin | 2e keer |
| 27 | Otto Scholte | 1e keer |
| 28 | Otto Scholte | 2e keer |
| 29 | Peter Keizer | 1e keer |
| 30 | Peter Keizer | 2e keer |
| 31 | Tjerk Hofman | 1e keer |
| 32 | Tjerk Hofman | 2e keer |
| 33 | Wolter Eling | 1e keer |
| 34 | Wolter Eling | 2e keer |
