Henk Lasker
Persoonlijke resultaten Clubcompetitie Driebanden WBC '68 - 2025/2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-10-2025 | Fritz Laan | 6 | 5 | 20 | 0.250 | 2 | 2 | 0.250 | |
| 2 | 02-10-2025 | Hans Mulder | 6 | 6 | 20 | 0.300 | 0 | 2 | 0 | |
| 3 | 25-09-2025 | Tjerk Hofman | 6 | 5 | 20 | 0.250 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | 18 | 16 | 60 | 0.266 | 2 | 2 | 0.300 | 0. |
Henk Lasker
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Clubcompetitie Driebanden WBC '68 - 2025/2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Bert Funk | 1e keer |
| 2 | Bert Funk | 2e keer |
| 3 | Bert Roossien | 1e keer |
| 4 | Bert Roossien | 2e keer |
| 5 | Boele Boelens | 1e keer |
| 6 | Boele Boelens | 2e keer |
| 7 | Caren Eling | 1e keer |
| 8 | Caren Eling | 2e keer |
| 9 | Dennis Lengton | 1e keer |
| 10 | Dennis Lengton | 2e keer |
| 11 | Frans Mathies | 1e keer |
| 12 | Frans Mathies | 2e keer |
| 13 | Fritz Laan | 2e keer |
| 14 | Hans Mulder | 2e keer |
| 15 | Harry Huisman | 1e keer |
| 16 | Harry Huisman | 2e keer |
| 17 | Henk Bos | 1e keer |
| 18 | Henk Bos | 2e keer |
| 19 | Ilhan Apaydin | 1e keer |
| 20 | Ilhan Apaydin | 2e keer |
| 21 | Johan Ackermann | 1e keer |
| 22 | Johan Ackermann | 2e keer |
| 23 | Klaas Siepel | 1e keer |
| 24 | Klaas Siepel | 2e keer |
| 25 | Martin Peper | 1e keer |
| 26 | Martin Peper | 2e keer |
| 27 | Mehmet Apaydin | 1e keer |
| 28 | Mehmet Apaydin | 2e keer |
| 29 | Otto Scholte | 1e keer |
| 30 | Otto Scholte | 2e keer |
| 31 | Peter Keizer | 1e keer |
| 32 | Peter Keizer | 2e keer |
| 33 | Tjerk Hofman | 2e keer |
| 34 | Wolter Eling | 1e keer |
| 35 | Wolter Eling | 2e keer |
