Martin Peper
Persoonlijke resultaten Clubcompetitie Bandstoten - WBC '68 - 2025/2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16-10-2025 | Harry Huisman | 47 | 47 | 29 | 1.620 | 2 | 6 | 1.620 | |
| 2 | 02-10-2025 | Hans Mulder | 47 | 34 | 23 | 1.478 | 0 | 10 | 0 | |
| 2 | 94 | 81 | 52 | 1.557 | 2 | 10 | 1.620 | 1. |
Martin Peper
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Clubcompetitie Bandstoten - WBC '68 - 2025/2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Bert Funk | 1e keer |
| 2 | Bert Funk | 2e keer |
| 3 | Bert Roossien | 1e keer |
| 4 | Bert Roossien | 2e keer |
| 5 | Boele Boelens | 1e keer |
| 6 | Boele Boelens | 2e keer |
| 7 | Caren Eling | 1e keer |
| 8 | Caren Eling | 2e keer |
| 9 | Dennis Lengton | 1e keer |
| 10 | Dennis Lengton | 2e keer |
| 11 | Frans Mathies | 1e keer |
| 12 | Frans Mathies | 2e keer |
| 13 | Fritz Laan | 1e keer |
| 14 | Fritz Laan | 2e keer |
| 15 | Hans Mulder | 2e keer |
| 16 | Harry Huisman | 2e keer |
| 17 | Henk Bos | 1e keer |
| 18 | Henk Bos | 2e keer |
| 19 | Henk Lasker | 1e keer |
| 20 | Henk Lasker | 2e keer |
| 21 | Ilhan Apaydin | 1e keer |
| 22 | Ilhan Apaydin | 2e keer |
| 23 | Johan Ackermann | 1e keer |
| 24 | Johan Ackermann | 2e keer |
| 25 | Klaas Siepel | 1e keer |
| 26 | Klaas Siepel | 2e keer |
| 27 | Mehmet Apaydin | 1e keer |
| 28 | Mehmet Apaydin | 2e keer |
| 29 | Otto Scholte | 1e keer |
| 30 | Otto Scholte | 2e keer |
| 31 | Peter Keizer | 1e keer |
| 32 | Peter Keizer | 2e keer |
| 33 | Tjerk Hofman | 1e keer |
| 34 | Tjerk Hofman | 2e keer |
| 35 | Wolter Eling | 1e keer |
| 36 | Wolter Eling | 2e keer |
