Fritz Laan
Persoonlijke resultaten Clubcompetitie Bandstoten - WBC '68 - 2025/2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-10-2025 | Henk Lasker | 30 | 30 | 12 | 2.500 | 3 | 16 | 2.500 | |
| 2 | 02-10-2025 | Dennis Lengton | 30 | 30 | 19 | 1.578 | 3 | 10 | 1.578 | |
| 3 | 25-09-2025 | Bert Roossien | 30 | 20 | 30 | 0.666 | 0 | 3 | 0 | |
| 4 | 18-09-2025 | Otto Scholte | 30 | 20 | 23 | 0.869 | 0 | 5 | 0 | |
| 5 | 11-09-2025 | Hans Mulder | 30 | 30 | 21 | 1.428 | 3 | 6 | 1.428 | |
| 5 | 150 | 130 | 105 | 1.238 | 9 | 16 | 2.500 | 1. | 
Fritz Laan
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Clubcompetitie Bandstoten - WBC '68 - 2025/2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer | 
|---|---|---|
| 1 | Bert Funk | 1e keer | 
| 2 | Bert Funk | 2e keer | 
| 3 | Bert Roossien | 2e keer | 
| 4 | Boele Boelens | 1e keer | 
| 5 | Boele Boelens | 2e keer | 
| 6 | Caren Eling | 1e keer | 
| 7 | Caren Eling | 2e keer | 
| 8 | Dennis Lengton | 2e keer | 
| 9 | Frans Mathies | 1e keer | 
| 10 | Frans Mathies | 2e keer | 
| 11 | Hans Mulder | 2e keer | 
| 12 | Harry Huisman | 1e keer | 
| 13 | Harry Huisman | 2e keer | 
| 14 | Henk Bos | 1e keer | 
| 15 | Henk Bos | 2e keer | 
| 16 | Henk Lasker | 2e keer | 
| 17 | Ilhan Apaydin | 1e keer | 
| 18 | Ilhan Apaydin | 2e keer | 
| 19 | Johan Ackermann | 1e keer | 
| 20 | Johan Ackermann | 2e keer | 
| 21 | Klaas Siepel | 1e keer | 
| 22 | Klaas Siepel | 2e keer | 
| 23 | Martin Peper | 1e keer | 
| 24 | Martin Peper | 2e keer | 
| 25 | Mehmet Apaydin | 1e keer | 
| 26 | Mehmet Apaydin | 2e keer | 
| 27 | Otto Scholte | 2e keer | 
| 28 | Peter Keizer | 1e keer | 
| 29 | Peter Keizer | 2e keer | 
| 30 | Tjerk Hofman | 1e keer | 
| 31 | Tjerk Hofman | 2e keer | 
| 32 | Wolter Eling | 1e keer | 
| 33 | Wolter Eling | 2e keer | 
