Klaas Siepel
Persoonlijke resultaten Clubcompetitie Bandstoten - WBC '68 - 2025/2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-10-2025 | Frans Mathies | 43 | 43 | 20 | 2.150 | 3 | 7 | 2.150 | |
| 2 | 25-09-2025 | Johan Ackermann | 43 | 34 | 25 | 1.360 | 0 | 5 | 0 | |
| 3 | 11-09-2025 | Wolter Eling | 43 | 43 | 23 | 1.869 | 2 | 8 | 1.869 | |
| 3 | 129 | 120 | 68 | 1.764 | 5 | 8 | 2.150 | 1. |
Klaas Siepel
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Clubcompetitie Bandstoten - WBC '68 - 2025/2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Bert Funk | 1e keer |
| 2 | Bert Funk | 2e keer |
| 3 | Bert Roossien | 1e keer |
| 4 | Bert Roossien | 2e keer |
| 5 | Boele Boelens | 1e keer |
| 6 | Boele Boelens | 2e keer |
| 7 | Caren Eling | 1e keer |
| 8 | Caren Eling | 2e keer |
| 9 | Dennis Lengton | 1e keer |
| 10 | Dennis Lengton | 2e keer |
| 11 | Frans Mathies | 2e keer |
| 12 | Fritz Laan | 1e keer |
| 13 | Fritz Laan | 2e keer |
| 14 | Hans Mulder | 1e keer |
| 15 | Hans Mulder | 2e keer |
| 16 | Harry Huisman | 1e keer |
| 17 | Harry Huisman | 2e keer |
| 18 | Henk Bos | 1e keer |
| 19 | Henk Bos | 2e keer |
| 20 | Henk Lasker | 1e keer |
| 21 | Henk Lasker | 2e keer |
| 22 | Ilhan Apaydin | 1e keer |
| 23 | Ilhan Apaydin | 2e keer |
| 24 | Johan Ackermann | 2e keer |
| 25 | Martin Peper | 1e keer |
| 26 | Martin Peper | 2e keer |
| 27 | Mehmet Apaydin | 1e keer |
| 28 | Mehmet Apaydin | 2e keer |
| 29 | Otto Scholte | 1e keer |
| 30 | Otto Scholte | 2e keer |
| 31 | Peter Keizer | 1e keer |
| 32 | Peter Keizer | 2e keer |
| 33 | Tjerk Hofman | 1e keer |
| 34 | Tjerk Hofman | 2e keer |
| 35 | Wolter Eling | 2e keer |
