Jappie Kamstra
Persoonlijke resultaten BC Gorredijk - Vrijdag Driebanden Competitie 2025 - 2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-10-2025 | Sietse Krist | 21 | 21 | 38 | 0.552 | 15 | 2 | 0.552 | |
| 2 | 25-10-2025 | Sjoerd Jonker | 21 | 21 | 50 | 0.420 | 12 | 3 | 0.420 | |
| 3 | 11-10-2025 | Gerrie Jonker | 21 | 21 | 37 | 0.567 | 15 | 2 | 0.567 | |
| 4 | 11-10-2025 | Pieter Kooistra | 21 | 14 | 40 | 0.350 | 6 | 2 | 0.350 | |
| 5 | 20-09-2025 | Dienko Steneker | 21 | 20 | 50 | 0.400 | 9 | 5 | 0.400 | |
| 6 | 13-09-2025 | Kees Peetam | 21 | 21 | 40 | 0.525 | 15 | 5 | 0.525 | |
| 7 | 06-09-2025 | Eppie Post | 21 | 21 | 50 | 0.420 | 12 | 3 | 0.420 | |
| 7 | 147 | 139 | 305 | 0.455 | 84.00 | 5 | 0.567 | 12.00 |
Jappie Kamstra
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BC Gorredijk - Vrijdag Driebanden Competitie 2025 - 2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Bao Nguyen | 1e keer |
| 2 | Bao Nguyen | 2e keer |
| 3 | Dienko Steneker | 2e keer |
| 4 | Eise Steneker | 1e keer |
| 5 | Eise Steneker | 2e keer |
| 6 | Eppie Post | 2e keer |
| 7 | Gerrie Jonker | 2e keer |
| 8 | Joop de Jong | 1e keer |
| 9 | Joop de Jong | 2e keer |
| 10 | Kees Peetam | 2e keer |
| 11 | Piet Brandsma | 1e keer |
| 12 | Piet Brandsma | 2e keer |
| 13 | Pieter Kooistra | 2e keer |
| 14 | Sietse Krist | 2e keer |
| 15 | Sjoerd Jonker | 2e keer |
| 16 | Son Hoang | 1e keer |
| 17 | Son Hoang | 2e keer |
| 18 | Sytze Boerstra | 1e keer |
| 19 | Sytze Boerstra | 2e keer |
