Jan Tabak
Persoonlijke resultaten BC Gorredijk - Dinsdag Bandstoot Competitie 2025 - 2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30-12-2025 | Pieter Feenstra | 30 | 17 | 30 | 0.566 | 5 | 3 | 0.566 | |
| 2 | 30-12-2025 | Eppie Post | 30 | 17 | 30 | 0.566 | 5 | 3 | 0.566 | |
| 3 | 23-12-2025 | Uilke Seinstra | 30 | 23 | 27 | 0.851 | 7 | 5 | 0.851 | |
| 4 | 23-12-2025 | Willem van der Tempel | 30 | 14 | 18 | 0.777 | 4 | 3 | 0.777 | |
| 5 | 16-12-2025 | Arie van der Schoot | 30 | 22 | 30 | 0.733 | 7 | 4 | 0.733 | |
| 6 | 16-12-2025 | Sjoerd Andringa | 30 | 19 | 23 | 0.826 | 6 | 5 | 0.826 | |
| 7 | 18-11-2025 | Frans Pordon | 30 | 29 | 30 | 0.966 | 12 | 4 | 0.966 | |
| 8 | 18-11-2025 | Eppie Post | 30 | 17 | 19 | 0.894 | 8 | 4 | 0.894 | |
| 9 | 11-11-2025 | Willem Visscher | 30 | 22 | 30 | 0.733 | 7 | 4 | 0.733 | |
| 10 | 11-11-2025 | Uilke Seinstra | 30 | 25 | 30 | 0.833 | 8 | 6 | 0.833 | |
| 11 | 04-11-2025 | Eppie Post | 30 | 29 | 30 | 0.966 | 12 | 5 | 0.966 | |
| 12 | 04-11-2025 | Pieter Kooistra | 30 | 30 | 27 | 1.111 | 15 | 6 | 1.111 | |
| 13 | 28-10-2025 | Harry Steffens | 30 | 12 | 30 | 0.400 | 4 | 3 | 0.400 | |
| 14 | 21-10-2025 | Willem van der Tempel | 30 | 12 | 30 | 0.400 | 4 | 2 | 0.400 | |
| 15 | 21-10-2025 | Arie van der Schoot | 30 | 22 | 30 | 0.733 | 7 | 5 | 0.733 | |
| 16 | 14-10-2025 | Hans Ruis | 30 | 30 | 30 | 1.000 | 15 | 5 | 1.000 | |
| 17 | 14-10-2025 | Uilke Seinstra | 30 | 29 | 30 | 0.966 | 12 | 6 | 0.966 | |
| 18 | 07-10-2025 | Pieter Kooistra | 30 | 22 | 30 | 0.733 | 7 | 3 | 0.733 | |
| 19 | 30-09-2025 | Sjoerd Andringa | 30 | 15 | 29 | 0.517 | 5 | 4 | 0.517 | |
| 20 | 23-09-2025 | Willem Visscher | 30 | 20 | 26 | 0.769 | 6 | 5 | 0.769 | |
| 21 | 16-09-2025 | Willem van der Tempel | 30 | 30 | 22 | 1.363 | 15 | 6 | 1.363 | |
| 22 | 16-09-2025 | Harry Steffens | 30 | 24 | 30 | 0.800 | 8 | 6 | 0.800 | |
| 23 | 09-09-2025 | Frans Pordon | 30 | 28 | 30 | 0.933 | 12 | 5 | 0.933 | |
| 24 | 09-09-2025 | Arie van der Schoot | 30 | 18 | 30 | 0.600 | 6 | 5 | 0.600 | |
| 25 | 02-09-2025 | Antoon Knijn | 30 | 17 | 30 | 0.566 | 5 | 3 | 0.566 | |
| 26 | 02-09-2025 | Kees Peetam | 30 | 20 | 30 | 0.666 | 6 | 4 | 0.666 | |
| 26 | 780 | 563 | 731 | 0.770 | 208.00 | 6 | 1.363 | 8.00 |
Jan Tabak
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BC Gorredijk - Dinsdag Bandstoot Competitie 2025 - 2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Antoon Knijn | 2e keer |
| 2 | Antoon Knijn | 3e keer |
| 3 | Antoon Knijn | 4e keer |
| 4 | Arie van der Schoot | 4e keer |
| 5 | Eppie Post | 4e keer |
| 6 | Frans Pordon | 3e keer |
| 7 | Frans Pordon | 4e keer |
| 8 | Hans Ruis | 2e keer |
| 9 | Hans Ruis | 3e keer |
| 10 | Hans Ruis | 4e keer |
| 11 | Harry Steffens | 3e keer |
| 12 | Harry Steffens | 4e keer |
| 13 | Jan Buitenga | 1e keer |
| 14 | Jan Buitenga | 2e keer |
| 15 | Jan Buitenga | 3e keer |
| 16 | Jan Buitenga | 4e keer |
| 17 | Kees Peetam | 2e keer |
| 18 | Kees Peetam | 3e keer |
| 19 | Kees Peetam | 4e keer |
| 20 | Pieter Feenstra | 2e keer |
| 21 | Pieter Feenstra | 3e keer |
| 22 | Pieter Feenstra | 4e keer |
| 23 | Pieter Kooistra | 3e keer |
| 24 | Pieter Kooistra | 4e keer |
| 25 | Sjoerd Andringa | 3e keer |
| 26 | Sjoerd Andringa | 4e keer |
| 27 | Uilke Seinstra | 4e keer |
| 28 | Willem van der Tempel | 4e keer |
| 29 | Willem Visscher | 3e keer |
| 30 | Willem Visscher | 4e keer |
