Frans Pordon
Persoonlijke resultaten BC Gorredijk - Dinsdag Bandstoot Competitie 2025 - 2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27-01-2026 | Harry Steffens | 40 | 35 | 26 | 1.346 | 11 | 6 | 1.346 | |
| 2 | 27-01-2026 | Pieter Kooistra | 40 | 32 | 30 | 1.066 | 8 | 6 | 1.066 | |
| 3 | 20-01-2026 | Jan Buitenga | 40 | 32 | 30 | 1.066 | 8 | 4 | 1.066 | |
| 4 | 20-01-2026 | Antoon Knijn | 40 | 20 | 30 | 0.666 | 5 | 6 | 0.666 | |
| 5 | 13-01-2026 | Willem Visscher | 40 | 23 | 25 | 0.920 | 5 | 5 | 0.920 | |
| 6 | 13-01-2026 | Kees Peetam | 40 | 26 | 30 | 0.866 | 6 | 6 | 0.866 | |
| 7 | 16-12-2025 | Uilke Seinstra | 40 | 27 | 30 | 0.900 | 6 | 5 | 0.900 | |
| 8 | 16-12-2025 | Pieter Kooistra | 40 | 30 | 30 | 1.000 | 7 | 7 | 1.000 | |
| 9 | 09-12-2025 | Harry Steffens | 40 | 33 | 30 | 1.100 | 8 | 6 | 1.100 | |
| 10 | 09-12-2025 | Pieter Kooistra | 40 | 32 | 30 | 1.066 | 8 | 7 | 1.066 | |
| 11 | 02-12-2025 | Eppie Post | 40 | 31 | 30 | 1.033 | 7 | 6 | 1.033 | |
| 12 | 02-12-2025 | Arie van der Schoot | 40 | 30 | 30 | 1.000 | 7 | 6 | 1.000 | |
| 13 | 25-11-2025 | Pieter Feenstra | 40 | 36 | 28 | 1.285 | 12 | 6 | 1.285 | |
| 14 | 25-11-2025 | Sjoerd Andringa | 40 | 40 | 25 | 1.600 | 15 | 6 | 1.600 | |
| 15 | 18-11-2025 | Kees Peetam | 40 | 40 | 29 | 1.379 | 14 | 8 | 1.379 | |
| 16 | 18-11-2025 | Jan Tabak | 40 | 21 | 30 | 0.700 | 5 | 4 | 0.700 | |
| 17 | 11-11-2025 | Antoon Knijn | 40 | 23 | 26 | 0.884 | 5 | 3 | 0.884 | |
| 18 | 28-10-2025 | Harry Steffens | 40 | 36 | 30 | 1.200 | 12 | 4 | 1.200 | |
| 19 | 28-10-2025 | Eppie Post | 40 | 27 | 30 | 0.900 | 6 | 4 | 0.900 | |
| 20 | 21-10-2025 | Arie van der Schoot | 40 | 39 | 30 | 1.300 | 12 | 4 | 1.300 | |
| 21 | 21-10-2025 | Willem van der Tempel | 40 | 38 | 29 | 1.310 | 12 | 6 | 1.310 | |
| 22 | 07-10-2025 | Willem Visscher | 40 | 37 | 30 | 1.233 | 12 | 7 | 1.233 | |
| 23 | 07-10-2025 | Sjoerd Andringa | 40 | 21 | 19 | 1.105 | 5 | 5 | 1.105 | |
| 24 | 30-09-2025 | Hans Ruis | 40 | 27 | 30 | 0.900 | 6 | 3 | 0.900 | |
| 25 | 30-09-2025 | Pieter Kooistra | 40 | 21 | 30 | 0.700 | 5 | 3 | 0.700 | |
| 26 | 09-09-2025 | Uilke Seinstra | 40 | 40 | 27 | 1.481 | 15 | 7 | 1.481 | |
| 27 | 09-09-2025 | Jan Tabak | 40 | 17 | 30 | 0.566 | 4 | 3 | 0.566 | |
| 27 | 1080 | 814 | 774 | 1.051 | 226.00 | 8 | 1.600 | 8.37 |
Frans Pordon
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BC Gorredijk - Dinsdag Bandstoot Competitie 2025 - 2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Antoon Knijn | 3e keer |
| 2 | Antoon Knijn | 4e keer |
| 3 | Arie van der Schoot | 3e keer |
| 4 | Arie van der Schoot | 4e keer |
| 5 | Eppie Post | 3e keer |
| 6 | Eppie Post | 4e keer |
| 7 | Hans Ruis | 2e keer |
| 8 | Hans Ruis | 3e keer |
| 9 | Hans Ruis | 4e keer |
| 10 | Jan Buitenga | 2e keer |
| 11 | Jan Buitenga | 3e keer |
| 12 | Jan Buitenga | 4e keer |
| 13 | Jan Tabak | 3e keer |
| 14 | Jan Tabak | 4e keer |
| 15 | Kees Peetam | 3e keer |
| 16 | Kees Peetam | 4e keer |
| 17 | Pieter Feenstra | 2e keer |
| 18 | Pieter Feenstra | 3e keer |
| 19 | Pieter Feenstra | 4e keer |
| 20 | Sjoerd Andringa | 3e keer |
| 21 | Sjoerd Andringa | 4e keer |
| 22 | Uilke Seinstra | 3e keer |
| 23 | Uilke Seinstra | 4e keer |
| 24 | Willem van der Tempel | 2e keer |
| 25 | Willem van der Tempel | 3e keer |
| 26 | Willem van der Tempel | 4e keer |
| 27 | Willem Visscher | 3e keer |
| 28 | Willem Visscher | 4e keer |
