Sjoerd Andringa
Persoonlijke resultaten BC Gorredijk - Dinsdag Bandstoot Competitie 2025 - 2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28-10-2025 | Uilke Seinstra | 20 | 13 | 30 | 0.433 | 6 | 3 | 0.433 | |
| 2 | 28-10-2025 | Pieter Feenstra | 20 | 20 | 25 | 0.800 | 15 | 4 | 0.800 | |
| 3 | 21-10-2025 | Jan Buitenga | 20 | 9 | 29 | 0.310 | 4 | 2 | 0.310 | |
| 4 | 21-10-2025 | Pieter Kooistra | 20 | 20 | 23 | 0.869 | 15 | 3 | 0.869 | |
| 5 | 14-10-2025 | Hans Ruis | 20 | 20 | 23 | 0.869 | 15 | 3 | 0.869 | |
| 6 | 14-10-2025 | Arie van der Schoot | 20 | 20 | 26 | 0.769 | 15 | 4 | 0.769 | |
| 7 | 07-10-2025 | Harry Steffens | 20 | 20 | 26 | 0.769 | 14 | 4 | 0.769 | |
| 8 | 07-10-2025 | Frans Pordon | 20 | 20 | 19 | 1.052 | 15 | 5 | 1.052 | |
| 9 | 30-09-2025 | Jan Tabak | 20 | 20 | 29 | 0.689 | 15 | 4 | 0.689 | |
| 10 | 30-09-2025 | Antoon Knijn | 20 | 19 | 23 | 0.826 | 12 | 4 | 0.826 | |
| 11 | 23-09-2025 | Eppie Post | 20 | 20 | 25 | 0.800 | 15 | 4 | 0.800 | |
| 12 | 23-09-2025 | Kees Peetam | 20 | 18 | 27 | 0.666 | 12 | 3 | 0.666 | |
| 13 | 16-09-2025 | Uilke Seinstra | 20 | 11 | 20 | 0.550 | 5 | 5 | 0.550 | |
| 14 | 16-09-2025 | Pieter Kooistra | 20 | 11 | 30 | 0.366 | 5 | 4 | 0.366 | |
| 15 | 09-09-2025 | Willem Visscher | 20 | 20 | 27 | 0.740 | 15 | 4 | 0.740 | |
| 16 | 09-09-2025 | Willem van der Tempel | 20 | 20 | 25 | 0.800 | 15 | 5 | 0.800 | |
| 16 | 320 | 281 | 407 | 0.690 | 193.00 | 5 | 1.052 | 12.06 |
Sjoerd Andringa
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BC Gorredijk - Dinsdag Bandstoot Competitie 2025 - 2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Antoon Knijn | 2e keer |
| 2 | Antoon Knijn | 3e keer |
| 3 | Antoon Knijn | 4e keer |
| 4 | Arie van der Schoot | 2e keer |
| 5 | Arie van der Schoot | 3e keer |
| 6 | Arie van der Schoot | 4e keer |
| 7 | Eppie Post | 2e keer |
| 8 | Eppie Post | 3e keer |
| 9 | Eppie Post | 4e keer |
| 10 | Frans Pordon | 2e keer |
| 11 | Frans Pordon | 3e keer |
| 12 | Frans Pordon | 4e keer |
| 13 | Hans Ruis | 2e keer |
| 14 | Hans Ruis | 3e keer |
| 15 | Hans Ruis | 4e keer |
| 16 | Harry Steffens | 2e keer |
| 17 | Harry Steffens | 3e keer |
| 18 | Harry Steffens | 4e keer |
| 19 | Jan Buitenga | 2e keer |
| 20 | Jan Buitenga | 3e keer |
| 21 | Jan Buitenga | 4e keer |
| 22 | Jan Tabak | 2e keer |
| 23 | Jan Tabak | 3e keer |
| 24 | Jan Tabak | 4e keer |
| 25 | Kees Peetam | 2e keer |
| 26 | Kees Peetam | 3e keer |
| 27 | Kees Peetam | 4e keer |
| 28 | Pieter Kooistra | 3e keer |
| 29 | Pieter Kooistra | 4e keer |
| 30 | Willem van der Tempel | 2e keer |
| 31 | Willem van der Tempel | 3e keer |
| 32 | Willem van der Tempel | 4e keer |
| 33 | Willem Visscher | 2e keer |
| 34 | Willem Visscher | 3e keer |
| 35 | Willem Visscher | 4e keer |
