Pieter Kooistra
Persoonlijke resultaten BC Gorredijk - Dinsdag Bandstoot Competitie 2025 - 2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28-10-2025 | Uilke Seinstra | 40 | 40 | 27 | 1.481 | 15 | 6 | 1.481 | |
| 2 | 28-10-2025 | Pieter Feenstra | 40 | 24 | 23 | 1.043 | 6 | 4 | 1.043 | |
| 3 | 21-10-2025 | Jan Buitenga | 40 | 39 | 25 | 1.560 | 12 | 9 | 1.560 | |
| 4 | 21-10-2025 | Sjoerd Andringa | 40 | 26 | 23 | 1.130 | 9 | 8 | 1.130 | |
| 5 | 14-10-2025 | Harry Steffens | 40 | 40 | 20 | 2.000 | 15 | 10 | 2.000 | |
| 6 | 14-10-2025 | Antoon Knijn | 40 | 35 | 30 | 1.166 | 11 | 3 | 1.166 | |
| 7 | 07-10-2025 | Eppie Post | 40 | 32 | 30 | 1.066 | 8 | 7 | 1.066 | |
| 8 | 07-10-2025 | Jan Tabak | 40 | 27 | 30 | 0.900 | 6 | 4 | 0.900 | |
| 9 | 30-09-2025 | Frans Pordon | 40 | 22 | 30 | 0.733 | 5 | 5 | 0.733 | |
| 10 | 30-09-2025 | Willem van der Tempel | 40 | 34 | 30 | 1.133 | 11 | 5 | 1.133 | |
| 11 | 23-09-2025 | Antoon Knijn | 40 | 21 | 30 | 0.700 | 5 | 4 | 0.700 | |
| 12 | 23-09-2025 | Hans Ruis | 40 | 40 | 26 | 1.538 | 15 | 7 | 1.538 | |
| 13 | 16-09-2025 | Uilke Seinstra | 40 | 36 | 30 | 1.200 | 12 | 7 | 1.200 | |
| 14 | 16-09-2025 | Sjoerd Andringa | 40 | 38 | 30 | 1.266 | 12 | 6 | 1.266 | |
| 15 | 09-09-2025 | Kees Peetam | 40 | 35 | 30 | 1.166 | 11 | 7 | 1.166 | |
| 16 | 09-09-2025 | Pieter Feenstra | 40 | 26 | 25 | 1.040 | 6 | 7 | 1.040 | |
| 17 | 02-09-2025 | Arie van der Schoot | 40 | 34 | 30 | 1.133 | 11 | 3 | 1.133 | |
| 18 | 02-09-2025 | Willem Visscher | 40 | 34 | 30 | 1.133 | 11 | 8 | 1.133 | |
| 18 | 720 | 583 | 499 | 1.168 | 181.00 | 10 | 2.000 | 10.05 |
Pieter Kooistra
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BC Gorredijk - Dinsdag Bandstoot Competitie 2025 - 2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Antoon Knijn | 3e keer |
| 2 | Antoon Knijn | 4e keer |
| 3 | Arie van der Schoot | 2e keer |
| 4 | Arie van der Schoot | 3e keer |
| 5 | Arie van der Schoot | 4e keer |
| 6 | Eppie Post | 2e keer |
| 7 | Eppie Post | 3e keer |
| 8 | Eppie Post | 4e keer |
| 9 | Frans Pordon | 2e keer |
| 10 | Frans Pordon | 3e keer |
| 11 | Frans Pordon | 4e keer |
| 12 | Hans Ruis | 2e keer |
| 13 | Hans Ruis | 3e keer |
| 14 | Hans Ruis | 4e keer |
| 15 | Harry Steffens | 2e keer |
| 16 | Harry Steffens | 3e keer |
| 17 | Harry Steffens | 4e keer |
| 18 | Jan Buitenga | 2e keer |
| 19 | Jan Buitenga | 3e keer |
| 20 | Jan Buitenga | 4e keer |
| 21 | Jan Tabak | 2e keer |
| 22 | Jan Tabak | 3e keer |
| 23 | Jan Tabak | 4e keer |
| 24 | Kees Peetam | 2e keer |
| 25 | Kees Peetam | 3e keer |
| 26 | Kees Peetam | 4e keer |
| 27 | Pieter Feenstra | 3e keer |
| 28 | Pieter Feenstra | 4e keer |
| 29 | Sjoerd Andringa | 3e keer |
| 30 | Sjoerd Andringa | 4e keer |
| 31 | Uilke Seinstra | 3e keer |
| 32 | Uilke Seinstra | 4e keer |
| 33 | Willem van der Tempel | 2e keer |
| 34 | Willem van der Tempel | 3e keer |
| 35 | Willem van der Tempel | 4e keer |
| 36 | Willem Visscher | 2e keer |
| 37 | Willem Visscher | 3e keer |
| 38 | Willem Visscher | 4e keer |
