Jan Buitenga
Persoonlijke resultaten BC Gorredijk - Dinsdag Bandstoot Competitie 2025 - 2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27-01-2026 | Uilke Seinstra | 40 | 40 | 22 | 1.818 | 15 | 5 | 1.818 | |
| 2 | 27-01-2026 | Kees Peetam | 40 | 22 | 30 | 0.733 | 5 | 4 | 0.733 | |
| 3 | 20-01-2026 | Pieter Feenstra | 40 | 32 | 30 | 1.066 | 8 | 5 | 1.066 | |
| 4 | 20-01-2026 | Frans Pordon | 40 | 39 | 30 | 1.300 | 12 | 10 | 1.300 | |
| 5 | 16-12-2025 | Willem van der Tempel | 40 | 27 | 30 | 0.900 | 6 | 5 | 0.900 | |
| 6 | 16-12-2025 | Eppie Post | 40 | 29 | 30 | 0.966 | 7 | 6 | 0.966 | |
| 7 | 09-12-2025 | Pieter Kooistra | 40 | 39 | 30 | 1.300 | 12 | 6 | 1.300 | |
| 8 | 09-12-2025 | Harry Steffens | 40 | 32 | 29 | 1.103 | 8 | 6 | 1.103 | |
| 9 | 25-11-2025 | Harry Steffens | 40 | 40 | 29 | 1.379 | 15 | 5 | 1.379 | |
| 10 | 25-11-2025 | Eppie Post | 40 | 40 | 23 | 1.739 | 15 | 8 | 1.739 | |
| 11 | 18-11-2025 | Arie van der Schoot | 40 | 24 | 24 | 1.000 | 6 | 7 | 1.000 | |
| 12 | 18-11-2025 | Uilke Seinstra | 40 | 35 | 30 | 1.166 | 11 | 6 | 1.166 | |
| 13 | 11-11-2025 | Antoon Knijn | 40 | 37 | 30 | 1.233 | 12 | 8 | 1.233 | |
| 14 | 04-11-2025 | Harry Steffens | 40 | 27 | 30 | 0.900 | 6 | 4 | 0.900 | |
| 15 | 04-11-2025 | Willem Visscher | 40 | 22 | 29 | 0.758 | 5 | 3 | 0.758 | |
| 16 | 28-10-2025 | Hans Ruis | 25 | 25 | 15 | 1.666 | 15 | 6 | 1.666 | |
| 17 | 28-10-2025 | Antoon Knijn | 25 | 25 | 17 | 1.470 | 15 | 5 | 1.470 | |
| 18 | 21-10-2025 | Pieter Kooistra | 25 | 25 | 25 | 1.000 | 15 | 5 | 1.000 | |
| 19 | 21-10-2025 | Sjoerd Andringa | 25 | 25 | 29 | 0.862 | 15 | 4 | 0.862 | |
| 19 | 700 | 585 | 512 | 1.142 | 203.00 | 10 | 1.818 | 10.68 |
Jan Buitenga
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BC Gorredijk - Dinsdag Bandstoot Competitie 2025 - 2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Antoon Knijn | 3e keer |
| 2 | Antoon Knijn | 4e keer |
| 3 | Arie van der Schoot | 2e keer |
| 4 | Arie van der Schoot | 3e keer |
| 5 | Arie van der Schoot | 4e keer |
| 6 | Eppie Post | 3e keer |
| 7 | Eppie Post | 4e keer |
| 8 | Frans Pordon | 2e keer |
| 9 | Frans Pordon | 3e keer |
| 10 | Frans Pordon | 4e keer |
| 11 | Hans Ruis | 2e keer |
| 12 | Hans Ruis | 3e keer |
| 13 | Hans Ruis | 4e keer |
| 14 | Harry Steffens | 4e keer |
| 15 | Jan Tabak | 1e keer |
| 16 | Jan Tabak | 2e keer |
| 17 | Jan Tabak | 3e keer |
| 18 | Jan Tabak | 4e keer |
| 19 | Pieter Feenstra | 2e keer |
| 20 | Pieter Feenstra | 3e keer |
| 21 | Pieter Feenstra | 4e keer |
| 22 | Pieter Kooistra | 3e keer |
| 23 | Pieter Kooistra | 4e keer |
| 24 | Sjoerd Andringa | 2e keer |
| 25 | Sjoerd Andringa | 3e keer |
| 26 | Sjoerd Andringa | 4e keer |
| 27 | Willem van der Tempel | 2e keer |
| 28 | Willem van der Tempel | 3e keer |
| 29 | Willem van der Tempel | 4e keer |
| 30 | Willem Visscher | 2e keer |
| 31 | Willem Visscher | 3e keer |
| 32 | Willem Visscher | 4e keer |
