A Tay Luong
Persoonlijke resultaten BC Gorredijk - Donderdag Libre Competitie 2025 - 2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-10-2025 | Metro Voolstra | 80 | 80 | 21 | 3.809 | 15 | 30 | 3.809 | |
| 2 | 16-10-2025 | Arie van der Schoot | 80 | 64 | 30 | 2.133 | 8 | 17 | 2.133 | |
| 3 | 16-10-2025 | Uilke Seinstra | 80 | 46 | 27 | 1.703 | 5 | 7 | 1.703 | |
| 4 | 02-10-2025 | A Man Luong | 80 | 48 | 22 | 2.181 | 6 | 12 | 2.181 | |
| 5 | 25-09-2025 | Sjoerd Jonker | 80 | 80 | 21 | 3.809 | 15 | 16 | 3.809 | |
| 6 | 18-09-2025 | Jan Klaas Gillebaard | 80 | 74 | 30 | 2.466 | 9 | 10 | 2.466 | |
| 7 | 11-09-2025 | Sjoerd Andringa | 80 | 80 | 16 | 5.000 | 15 | 12 | 5.000 | |
| 8 | 04-09-2025 | Henk Fokkema | 80 | 80 | 21 | 3.809 | 15 | 23 | 3.809 | |
| 8 | 640 | 552 | 188 | 2.936 | 88 | 30 | 5.000 | 11. |
A Tay Luong
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BC Gorredijk - Donderdag Libre Competitie 2025 - 2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | A Man Luong | 2e keer |
| 2 | Aaldert Popma | 1e keer |
| 3 | Aaldert Popma | 2e keer |
| 4 | Anh Tran | 1e keer |
| 5 | Anh Tran | 2e keer |
| 6 | Arie van der Schoot | 2e keer |
| 7 | Berend van der Molen | 1e keer |
| 8 | Berend van der Molen | 2e keer |
| 9 | Bouwe Riemersma | 1e keer |
| 10 | Bouwe Riemersma | 2e keer |
| 11 | Cor van der Hoef | 1e keer |
| 12 | Cor van der Hoef | 2e keer |
| 13 | Felix Verbraak | 1e keer |
| 14 | Felix Verbraak | 2e keer |
| 15 | Frans Pordon | 1e keer |
| 16 | Frans Pordon | 2e keer |
| 17 | Henk Fokkema | 2e keer |
| 18 | Jan Klaas Gillebaard | 2e keer |
| 19 | Jan Tabak | 1e keer |
| 20 | Jan Tabak | 2e keer |
| 21 | Johannes van der Heide | 1e keer |
| 22 | Johannes van der Heide | 2e keer |
| 23 | Kees Peetam | 1e keer |
| 24 | Kees Peetam | 2e keer |
| 25 | Leo Wissema | 1e keer |
| 26 | Leo Wissema | 2e keer |
| 27 | Lia Laken | 1e keer |
| 28 | Lia Laken | 2e keer |
| 29 | Metro Voolstra | 2e keer |
| 30 | Obe Kuipers | 1e keer |
| 31 | Obe Kuipers | 2e keer |
| 32 | Peter Boerstra | 1e keer |
| 33 | Peter Boerstra | 2e keer |
| 34 | Peter de Boer | 1e keer |
| 35 | Peter de Boer | 2e keer |
| 36 | Sjoerd Andringa | 2e keer |
| 37 | Sjoerd Jonker | 2e keer |
| 38 | Uilke Seinstra | 2e keer |
