Sjoerd Andringa
Persoonlijke resultaten BC Gorredijk - Donderdag Libre Competitie 2025 - 2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-10-2025 | Jan Klaas Gillebaard | 35 | 31 | 30 | 1.033 | 8 | 4 | 1.033 | |
| 2 | 16-10-2025 | Jan Tabak | 35 | 28 | 30 | 0.933 | 8 | 7 | 0.933 | |
| 3 | 09-10-2025 | Anh Tran | 35 | 19 | 30 | 0.633 | 5 | 3 | 0.633 | |
| 4 | 02-10-2025 | Aaldert Popma | 35 | 24 | 30 | 0.800 | 6 | 5 | 0.800 | |
| 5 | 25-09-2025 | Bouwe Riemersma | 35 | 24 | 30 | 0.800 | 6 | 5 | 0.800 | |
| 6 | 18-09-2025 | Arie van der Schoot | 35 | 23 | 30 | 0.766 | 6 | 4 | 0.766 | |
| 7 | 11-09-2025 | A Tay Luong | 35 | 15 | 16 | 0.937 | 4 | 4 | 0.937 | |
| 8 | 04-09-2025 | Felix Verbraak | 35 | 29 | 30 | 0.966 | 8 | 6 | 0.966 | |
| 8 | 280 | 193 | 226 | 0.853 | 51 | 7 | 1.033 | 6. |
Sjoerd Andringa
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BC Gorredijk - Donderdag Libre Competitie 2025 - 2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | A Man Luong | 1e keer |
| 2 | A Man Luong | 2e keer |
| 3 | A Tay Luong | 2e keer |
| 4 | Aaldert Popma | 2e keer |
| 5 | Anh Tran | 2e keer |
| 6 | Arie van der Schoot | 2e keer |
| 7 | Berend van der Molen | 1e keer |
| 8 | Berend van der Molen | 2e keer |
| 9 | Bouwe Riemersma | 2e keer |
| 10 | Cor van der Hoef | 1e keer |
| 11 | Cor van der Hoef | 2e keer |
| 12 | Felix Verbraak | 2e keer |
| 13 | Frans Pordon | 1e keer |
| 14 | Frans Pordon | 2e keer |
| 15 | Henk Fokkema | 1e keer |
| 16 | Henk Fokkema | 2e keer |
| 17 | Johannes van der Heide | 1e keer |
| 18 | Johannes van der Heide | 2e keer |
| 19 | Kees Peetam | 1e keer |
| 20 | Kees Peetam | 2e keer |
| 21 | Leo Wissema | 1e keer |
| 22 | Leo Wissema | 2e keer |
| 23 | Metro Voolstra | 1e keer |
| 24 | Metro Voolstra | 2e keer |
| 25 | Obe Kuipers | 1e keer |
| 26 | Obe Kuipers | 2e keer |
| 27 | Peter Boerstra | 1e keer |
| 28 | Peter Boerstra | 2e keer |
| 29 | Peter de Boer | 1e keer |
| 30 | Peter de Boer | 2e keer |
| 31 | Sjoerd Jonker | 1e keer |
| 32 | Sjoerd Jonker | 2e keer |
| 33 | Uilke Seinstra | 1e keer |
| 34 | Uilke Seinstra | 2e keer |
