Uilke Seinstra
Persoonlijke resultaten BC Gorredijk - Donderdag Libre Competitie 2025 - 2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-10-2025 | Sjoerd Jonker | 45 | 37 | 30 | 1.233 | 8 | 9 | 1.233 | |
| 2 | 16-10-2025 | A Tay Luong | 45 | 45 | 27 | 1.666 | 15 | 8 | 1.666 | |
| 3 | 09-10-2025 | Peter de Boer | 45 | 45 | 23 | 1.956 | 15 | 9 | 1.956 | |
| 4 | 02-10-2025 | Bouwe Riemersma | 45 | 45 | 28 | 1.607 | 15 | 5 | 1.607 | |
| 5 | 25-09-2025 | Jan Klaas Gillebaard | 45 | 27 | 30 | 0.900 | 6 | 6 | 0.900 | |
| 6 | 18-09-2025 | Henk Fokkema | 45 | 45 | 28 | 1.607 | 15 | 7 | 1.607 | |
| 7 | 11-09-2025 | Anh Tran | 45 | 38 | 30 | 1.266 | 8 | 5 | 1.266 | |
| 8 | 04-09-2025 | Metro Voolstra | 45 | 45 | 29 | 1.551 | 15 | 8 | 1.551 | |
| 8 | 360 | 327 | 225 | 1.453 | 97 | 9 | 1.956 | 12. |
Uilke Seinstra
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BC Gorredijk - Donderdag Libre Competitie 2025 - 2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | A Man Luong | 1e keer |
| 2 | A Man Luong | 2e keer |
| 3 | Aaldert Popma | 1e keer |
| 4 | Aaldert Popma | 2e keer |
| 5 | Anh Tran | 2e keer |
| 6 | Arie van der Schoot | 1e keer |
| 7 | Arie van der Schoot | 2e keer |
| 8 | Berend van der Molen | 1e keer |
| 9 | Berend van der Molen | 2e keer |
| 10 | Bouwe Riemersma | 2e keer |
| 11 | Cor van der Hoef | 1e keer |
| 12 | Cor van der Hoef | 2e keer |
| 13 | Felix Verbraak | 1e keer |
| 14 | Felix Verbraak | 2e keer |
| 15 | Frans Pordon | 1e keer |
| 16 | Frans Pordon | 2e keer |
| 17 | Henk Fokkema | 2e keer |
| 18 | Jan Klaas Gillebaard | 2e keer |
| 19 | Jan Tabak | 1e keer |
| 20 | Jan Tabak | 2e keer |
| 21 | Johannes van der Heide | 1e keer |
| 22 | Johannes van der Heide | 2e keer |
| 23 | Kees Peetam | 1e keer |
| 24 | Kees Peetam | 2e keer |
| 25 | Leo Wissema | 1e keer |
| 26 | Leo Wissema | 2e keer |
| 27 | Metro Voolstra | 2e keer |
| 28 | Obe Kuipers | 1e keer |
| 29 | Obe Kuipers | 2e keer |
| 30 | Peter Boerstra | 1e keer |
| 31 | Peter Boerstra | 2e keer |
| 32 | Peter de Boer | 2e keer |
| 33 | Sjoerd Andringa | 1e keer |
| 34 | Sjoerd Andringa | 2e keer |
