Gelderen v. Sjaak

Persoonlijke resultaten 11-bv Kortland 2025 libre maandag 3e kwartaal


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 01-09-2025 Luca Aat 20 17 30 0.566 8 3 0.566  
2 01-09-2025 Stibbe Hans 20 15 20 0.750 7 7 0.750  
3 25-08-2025 Boer d. Aad 20 15 30 0.500 7 3 0.500  
4 25-08-2025 Mudde Rook 20 14 22 0.636 7 2 0.636  
5 18-08-2025 Blom Cor 20 13 30 0.433 6 3 0.433  
6 18-08-2025 Geleedts Kees 20 18 30 0.600 9 3 0.600  
7 18-08-2025 Pluijm v.d. Jan 20 14 30 0.466 7 5 0.466  
8 11-08-2025 Vermaat Hans 20 17 25 0.680 8 3 0.680  
9 11-08-2025 Ponsen Rinus 20 20 27 0.740 10 3 0.740  
10 28-07-2025 Geneugelijk Piet 20 20 25 0.800 10 3 0.800  
11 28-07-2025 Graaf d. Dirk 20 20 28 0.714 10 3 0.714  
12 21-07-2025 Luca Aat 20 14 30 0.466 7 2 0.466  
13 21-07-2025 Geleijnse Bart 20 8 30 0.266 4 2 0.266  
14 14-07-2025 Sapulete Tinus 20 15 19 0.789 7 2 0.789  
15 14-07-2025 Honkoop Henk 20 11 19 0.578 5 2 0.578  
16 30-06-2025 Schouten Gerard 20 18 30 0.600 9 3 0.600  
17 30-06-2025 Sapulette Agoes 20 20 20 1.000 10 4 1.000  
17     340 269 445 0.604 131 7 1.000 7.

Gelderen v. Sjaak

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 11-bv Kortland 2025 libre maandag 3e kwartaal


Terug
nr tegenstander
1 Aken v. Aad
2 Benen Hans
3 Berg v.d. Pieter
4 Bergen v. Willem
5 Boers Gerrit
6 Bruijn d. Hans
7 Buren v. Hans
8 Demper Dirk
9 Eeuwijk v. Ed
10 Groot d. Theo
11 Hazebroek Frank
12 Imminga Ton
13 Jonge d. Leo
14 Klepke Henk
15 Kortland
16 Linden vd. Cees
17 Meer v.d. Nelis
18 Meeteren v. Dirk
19 Meijeren v. Jan
20 Milligen v. Teus
21 Mourik Jan
22 Multem Willem
23 Noordegraaf Jan
24 Offerman Ed
25 Offerman Gijs
26 Peereboom Harry
27 Plass Lex
28 Roosa Piet
29 Roosenburg Roel
30 Ros Arie
31 Schuiteboer Piet
32 Setten v. Chris
33 Sewmangal Harold
34 Speksnijder Huig
35 Stans Kees
36 Tahamata Jan
37 Timmermans Aad
38 Tol v. Leo
39 Velden v.d. Martin
40 Visser Wim
41 Vogelenzang d. Jong Dirk
42 Wol Koos
43 Zwijnenburg Dirk
44 Zwijnenburg Teus