Ponsen Rinus

Persoonlijke resultaten 11-bv Kortland 2025 libre maandag 3e kwartaal


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 08-09-2025 Tahamata Jan 27 20 22 0.909 7 4 0.909  
2 25-08-2025 Linden vd. Cees 27 27 26 1.038 10 5 1.038  
3 18-08-2025 Benen Hans 27 27 23 1.173 10 4 1.173  
4 18-08-2025 Stibbe Hans 27 25 30 0.833 9 6 0.833  
5 11-08-2025 Geleijnse Bart 27 6 22 0.272 2 2 0.272  
6 11-08-2025 Gelderen v. Sjaak 27 14 27 0.518 5 3 0.518  
7 04-08-2025 Luca Aat 27 27 27 1.000 10 4 1.000  
8 04-08-2025 Sapulete Tinus 27 11 23 0.478 4 2 0.478  
9 28-07-2025 Boer d. Aad 27 8 30 0.266 2 2 0.266  
10 28-07-2025 Velden v.d. Martin 27 25 30 0.833 9 5 0.833  
11 21-07-2025 Peereboom Harry 27 24 30 0.800 8 6 0.800  
12 21-07-2025 Multem Willem 27 17 27 0.629 6 2 0.629  
13 07-07-2025 Schouten Gerard 27 13 30 0.433 4 5 0.433  
13     351 244 347 0.703 86 6 1.173 6.

Ponsen Rinus

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 11-bv Kortland 2025 libre maandag 3e kwartaal


Terug
nr tegenstander
1 Aken v. Aad
2 Berg v.d. Pieter
3 Bergen v. Willem
4 Blom Cor
5 Boers Gerrit
6 Bruijn d. Hans
7 Buren v. Hans
8 Demper Dirk
9 Eeuwijk v. Ed
10 Geleedts Kees
11 Geneugelijk Piet
12 Graaf d. Dirk
13 Groot d. Theo
14 Hazebroek Frank
15 Honkoop Henk
16 Imminga Ton
17 Jonge d. Leo
18 Klepke Henk
19 Kortland
20 Meer v.d. Nelis
21 Meeteren v. Dirk
22 Meijeren v. Jan
23 Milligen v. Teus
24 Mourik Jan
25 Mudde Rook
26 Noordegraaf Jan
27 Offerman Ed
28 Offerman Gijs
29 Plass Lex
30 Pluijm v.d. Jan
31 Roosa Piet
32 Roosenburg Roel
33 Ros Arie
34 Sapulette Agoes
35 Schuiteboer Piet
36 Setten v. Chris
37 Sewmangal Harold
38 Speksnijder Huig
39 Stans Kees
40 Timmermans Aad
41 Tol v. Leo
42 Vermaat Hans
43 Visser Wim
44 Vogelenzang d. Jong Dirk
45 Wol Koos
46 Zwijnenburg Dirk
47 Zwijnenburg Teus