Plass Lex

Persoonlijke resultaten 14-bv Kortland 2025 band donderdag 3e kwartaal


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 11-09-2025 Tol v. Leo 16 7 30 0.233 4 2 0.233  
2 11-09-2025 Milligen v. Teus 16 5 24 0.208 3 3 0.208  
3 04-09-2025 Berg v.d. Pieter 16 16 27 0.592 10 3 0.592  
4 04-09-2025 Honkoop Henk 16 9 29 0.310 5 3 0.310  
5 21-08-2025 Blom Cor 16 11 30 0.366 6 2 0.366  
6 21-08-2025 Schuiteboer Piet 16 7 30 0.233 4 2 0.233  
7 14-08-2025 Geleedts Kees 16 15 30 0.500 9 2 0.500  
8 14-08-2025 Buren v. Hans 16 16 28 0.571 10 2 0.571  
9 07-08-2025 Benen Hans 16 13 20 0.650 8 3 0.650  
10 07-08-2025 Bruijn d. Hans 16 15 24 0.625 9 2 0.625  
11 31-07-2025 Berg v.d. Pieter 16 13 30 0.433 8 2 0.433  
12 31-07-2025 Setten v. Chris 16 10 30 0.333 6 2 0.333  
13 24-07-2025 Imminga Ton 16 10 30 0.333 6 3 0.333  
14 24-07-2025 Boer d. Aad 16 13 30 0.433 8 3 0.433  
15 10-07-2025 Demper Dirk 16 11 30 0.366 6 2 0.366  
16 10-07-2025 Graaf d. Dirk 16 10 30 0.333 6 1 0.333  
17 03-07-2025 Hazebroek Frank 16 6 30 0.200 3 1 0.200  
18 03-07-2025 Meijeren v. Jan 16 11 22 0.500 6 3 0.500  
18     288 198 504 0.392 117 3 0.650 6.

Plass Lex

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 14-bv Kortland 2025 band donderdag 3e kwartaal


Terug
nr tegenstander
1 Aken v. Aad
2 Bergen v. Willem
3 Boers Gerrit
4 Eeuwijk v. Ed
5 Gelderen v. Sjaak
6 Geleijnse Bart
7 Geneugelijk Piet
8 Groot d. Theo
9 Jonge d. Leo
10 Klepke Henk
11 Linden vd. Cees
12 Luca Aat
13 Meer v.d. Nelis
14 Meeteren v. Dirk
15 Mourik Jan
16 Multem Willem
17 Noordegraaf Jan
18 Offerman Ed
19 Offerman Gijs
20 Peereboom Harry
21 Pluijm v.d. Jan
22 Ponsen Rinus
23 Roosa Piet
24 Roosenburg Roel
25 Ros Arie
26 Sapulete Tinus
27 Sapulette Agoes
28 Schouten Gerard
29 Sewmangal
30 Speksnijder Huig
31 Stans Kees
32 Stibbe Hans
33 Tahamata Jan
34 Timmermans Aad
35 Velden v.d. Martin
36 Vermaat Hans
37 Visser Wim
38 Vogelenzang d. Jong Dirk
39 Wol Koos
40 Zwijnenburg Dirk
41 Zwijnenburg Teus