Schouw, Gerard
Persoonlijke resultaten Thuiscompetitie KOT Zundert 2025 - 2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-01-2026 | Broos, Jack | 18 | 8 | 13 | 0.615 | 4 | 2 | 0.615 | |
| 2 | 16-01-2026 | Mathijssen, Karel | 18 | 18 | 17 | 1.058 | 10 | 5 | 1.058 | |
| 3 | 09-01-2026 | Denissen, Marion | 18 | 18 | 17 | 1.058 | 10 | 4 | 1.058 | |
| 4 | 05-12-2025 | Opstal, Wout van | 18 | 5 | 15 | 0.333 | 3 | 3 | 0.333 | |
| 5 | 05-12-2025 | Denissen, Jos | 18 | 16 | 19 | 0.842 | 9 | 5 | 0.842 | |
| 6 | 21-11-2025 | Sluyters, Freddy | 18 | 18 | 10 | 1.800 | 10 | 7 | 1.800 | |
| 7 | 14-11-2025 | Vriends, Cees | 18 | 14 | 14 | 1.000 | 8 | 3 | 1.000 | |
| 8 | 14-11-2025 | Opstal, Ludo van | 18 | 3 | 13 | 0.230 | 2 | 13 | 0.230 | |
| 9 | 17-10-2025 | Schalk, Rinus | 18 | 16 | 20 | 0.800 | 9 | 4 | 0.800 | |
| 10 | 22-08-2025 | Peeters, Johan | 18 | 11 | 20 | 0.550 | 6 | 2 | 0.550 | |
| 10 | 180 | 127 | 158 | 0.803 | 71.000 | 13 | 1.800 | 7.100 |
Schouw, Gerard
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Thuiscompetitie KOT Zundert 2025 - 2026
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Mathijssen, Marleen |
