Broos, Jack
Persoonlijke resultaten Thuiscompetitie KOT Zundert 2025 - 2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-01-2026 | Mathijssen, Karel | 9 | 9 | 15 | 0.600 | 10 | 2 | 0.600 | |
| 2 | 16-01-2026 | Peeters, Johan | 9 | 8 | 20 | 0.400 | 9 | 3 | 0.400 | |
| 3 | 16-01-2026 | Schouw, Gerard | 9 | 8 | 12 | 0.666 | 9 | 3 | 0.666 | |
| 4 | 02-01-2026 | Denissen, Jos | 9 | 9 | 14 | 0.642 | 10 | 1 | 0.642 | |
| 5 | 12-12-2025 | Vriends, Cees | 9 | 9 | 16 | 0.562 | 10 | 3 | 0.562 | |
| 6 | 05-12-2025 | Sluyters, Freddy | 9 | 7 | 20 | 0.350 | 8 | 1 | 0.350 | |
| 7 | 28-11-2025 | Schalk, Rinus | 9 | 9 | 19 | 0.473 | 10 | 2 | 0.473 | |
| 8 | 21-11-2025 | Genet, Jeanne | 9 | 9 | 17 | 0.529 | 10 | 2 | 0.529 | |
| 9 | 14-11-2025 | Zagers, Guust | 9 | 9 | 9 | 1.000 | 10 | 2 | 1.000 | |
| 10 | 24-10-2025 | Berg, Michael van de | 9 | 8 | 20 | 0.400 | 9 | 2 | 0.400 | |
| 11 | 19-09-2025 | Endschot, Angelina van | 9 | 9 | 20 | 0.450 | 10 | 2 | 0.450 | |
| 11 | 99 | 94 | 182 | 0.516 | 105.000 | 3 | 1.000 | 9.545 |
Broos, Jack
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Thuiscompetitie KOT Zundert 2025 - 2026
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Mathijssen, Marleen |
