Peeters, Johan
Persoonlijke resultaten Thuiscompetitie KOT Zundert 2025 - 2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16-01-2026 | Broos, Jack | 5 | 4 | 20 | 0.200 | 8 | 2 | 0.200 | |
| 2 | 02-01-2026 | Sluyters, Freddy | 5 | 5 | 12 | 0.416 | 10 | 1 | 0.416 | |
| 3 | 31-10-2025 | Berg, Michael van de | 5 | 5 | 16 | 0.312 | 10 | 3 | 0.312 | |
| 4 | 31-10-2025 | Zagers, Guust | 5 | 3 | 20 | 0.150 | 6 | 1 | 0.150 | |
| 5 | 10-10-2025 | Schouw, Gerard | 5 | 5 | 10 | 0.500 | 10 | 4 | 0.500 | |
| 6 | 26-09-2025 | Schalk, Rinus | 5 | 5 | 9 | 0.555 | 10 | 2 | 0.555 | |
| 7 | 05-09-2025 | Mathijssen, Karel | 5 | 5 | 14 | 0.357 | 10 | 2 | 0.357 | |
| 8 | 29-08-2025 | Vriends, Cees | 5 | 5 | 20 | 0.250 | 10 | 2 | 0.250 | |
| 8 | 40 | 37 | 121 | 0.305 | 74.000 | 4 | 0.555 | 9.250 |
Peeters, Johan
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Thuiscompetitie KOT Zundert 2025 - 2026
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Denissen, Jos |
| 2 | Endschot, Angelina van |
| 3 | Genet, Jeanne |
| 4 | Mathijssen, Marleen |
