Denissen, Marion
Persoonlijke resultaten Thuiscompetitie KOT Zundert 2025 - 2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-01-2026 | Koster, Maurice | 21 | 21 | 12 | 1.750 | 10 | 4 | 1.750 | |
| 2 | 09-01-2026 | Vriends, Cees | 21 | 21 | 20 | 1.050 | 10 | 5 | 1.050 | |
| 3 | 09-01-2026 | Opstal, Ludo van | 21 | 17 | 13 | 1.307 | 8 | 7 | 1.307 | |
| 4 | 02-01-2026 | Zagers, Guust | 21 | 21 | 15 | 1.400 | 10 | 6 | 1.400 | |
| 5 | 02-01-2026 | Schalk, Rinus | 21 | 6 | 20 | 0.300 | 3 | 1 | 0.300 | |
| 6 | 05-12-2025 | Broos, Jack | 21 | 21 | 14 | 1.500 | 10 | 7 | 1.500 | |
| 7 | 21-11-2025 | Denissen, Jos | 21 | 18 | 20 | 0.900 | 9 | 8 | 0.900 | |
| 8 | 21-11-2025 | Opstal, Wout van | 21 | 8 | 12 | 0.666 | 4 | 2 | 0.666 | |
| 9 | 07-11-2025 | Genet, Jeanne | 21 | 21 | 19 | 1.105 | 10 | 5 | 1.105 | |
| 10 | 31-10-2025 | Nijnatten, Judith | 21 | 11 | 20 | 0.550 | 5 | 2 | 0.550 | |
| 11 | 31-10-2025 | Peeters, Johan | 21 | 13 | 20 | 0.650 | 6 | 3 | 0.650 | |
| 12 | 17-10-2025 | Arnouts, John | 21 | 10 | 10 | 1.000 | 5 | 4 | 1.000 | |
| 13 | 17-10-2025 | Roelands, John | 21 | 17 | 20 | 0.850 | 8 | 5 | 0.850 | |
| 14 | 10-10-2025 | Ginneken, Kees van | 21 | 20 | 20 | 1.000 | 10 | 6 | 1.000 | |
| 15 | 10-10-2025 | Sluyters, Freddy | 21 | 21 | 11 | 1.909 | 10 | 6 | 1.909 | |
| 15 | 315 | 246 | 246 | 1.000 | 118.000 | 8 | 1.909 | 7.866 |
Denissen, Marion
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Thuiscompetitie KOT Zundert 2025 - 2026
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Berg, Michael van de |
| 2 | Endschot, Angelina van |
| 3 | Koster, Johan |
| 4 | Mathijssen, Marleen |
