Endschot, Angelina van
Persoonlijke resultaten Thuiscompetitie KOT Zundert 2025 - 2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17-10-2025 | Denissen, Jos | 21 | 21 | 17 | 1.235 | 10 | 9 | 1.235 | |
| 2 | 19-09-2025 | Peeters, Johan | 21 | 19 | 20 | 0.950 | 9 | 4 | 0.950 | |
| 3 | 12-09-2025 | Opstal, Wout van | 21 | 21 | 15 | 1.400 | 10 | 5 | 1.400 | |
| 4 | 05-09-2025 | Genet, Jeanne | 21 | 21 | 16 | 1.312 | 10 | 8 | 1.312 | |
| 5 | 05-09-2025 | Ginneken, Kees van | 21 | 14 | 17 | 0.823 | 7 | 4 | 0.823 | |
| 6 | 29-08-2025 | Broos, Jack | 21 | 18 | 18 | 1.000 | 9 | 3 | 1.000 | |
| 7 | 22-08-2025 | Vriends, Cees | 21 | 21 | 14 | 1.500 | 10 | 6 | 1.500 | |
| 7 | 147 | 135 | 117 | 1.153 | 65.000 | 9 | 1.500 | 9.285 |
Endschot, Angelina van
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Thuiscompetitie KOT Zundert 2025 - 2026
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Arnouts, John |
| 2 | Berg, Michael van de |
| 3 | Denissen, Marion |
| 4 | Groot, Hans de |
| 5 | Koster, Johan |
| 6 | Koster, Maurice |
| 7 | Lamé, Anton |
| 8 | Mathijssen, Marleen |
| 9 | Nijnatten, Judith |
| 10 | Opstal, Ludo van |
| 11 | Roelands, John |
| 12 | Schalk, Rinus |
| 13 | Sluyters, Freddy |
| 14 | Zagers, Guust |
