Ginneken, Kees van
Persoonlijke resultaten Thuiscompetitie KOT Zundert 2025 - 2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-10-2025 | Denissen, Jos | 32 | 14 | 14 | 1.000 | 4 | 4 | 1.000 | |
| 2 | 24-10-2025 | Mathijssen, Marleen | 32 | 8 | 12 | 0.666 | 3 | 3 | 0.666 | |
| 3 | 10-10-2025 | Arnouts, John | 32 | 21 | 19 | 1.105 | 7 | 4 | 1.105 | |
| 4 | 10-10-2025 | Denissen, Marion | 32 | 28 | 20 | 1.400 | 9 | 6 | 1.400 | |
| 5 | 26-09-2025 | Opstal, Wout van | 32 | 32 | 11 | 2.909 | 10 | 10 | 2.909 | |
| 6 | 26-09-2025 | Sluyters, Freddy | 32 | 32 | 20 | 1.600 | 10 | 4 | 1.600 | |
| 7 | 05-09-2025 | Endschot, Angelina van | 32 | 32 | 17 | 1.882 | 10 | 8 | 1.882 | |
| 8 | 05-09-2025 | Berg, Michael van de | 32 | 32 | 16 | 2.000 | 10 | 9 | 2.000 | |
| 8 | 256 | 199 | 129 | 1.542 | 63.000 | 10 | 2.909 | 7.875 |
Ginneken, Kees van
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Thuiscompetitie KOT Zundert 2025 - 2026
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Broos, Jack |
| 2 | Genet, Jeanne |
| 3 | Groot, Hans de |
| 4 | Koster, Johan |
| 5 | Koster, Maurice |
| 6 | Lamé, Anton |
| 7 | Nijnatten, Judith |
| 8 | Opstal, Ludo van |
| 9 | Peeters, Johan |
| 10 | Roelands, John |
| 11 | Schalk, Rinus |
| 12 | Vriends, Cees |
| 13 | Zagers, Guust |
