Koster, Maurice
Persoonlijke resultaten Thuiscompetitie KOT Zundert 2025 - 2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-10-2025 | Vriends, Cees | 18 | 13 | 20 | 0.650 | 7 | 2 | 0.650 | |
| 2 | 24-10-2025 | Sluyters, Freddy | 18 | 13 | 20 | 0.650 | 7 | 3 | 0.650 | |
| 3 | 10-10-2025 | Peeters, Johan | 18 | 10 | 15 | 0.666 | 6 | 3 | 0.666 | |
| 4 | 10-10-2025 | Schalk, Rinus | 18 | 6 | 13 | 0.461 | 3 | 13 | 0.461 | |
| 5 | 29-08-2025 | Koster, Johan | 18 | 8 | 20 | 0.400 | 4 | 2 | 0.400 | |
| 5 | 90 | 50 | 88 | 0.568 | 27.000 | 13 | 0.666 | 5.400 |
Koster, Maurice
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Thuiscompetitie KOT Zundert 2025 - 2026
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Arnouts, John |
| 2 | Berg, Michael van de |
| 3 | Broos, Jack |
| 4 | Denissen, Jos |
| 5 | Denissen, Marion |
| 6 | Endschot, Angelina van |
| 7 | Genet, Jeanne |
| 8 | Ginneken, Kees van |
| 9 | Groot, Hans de |
| 10 | Lamé, Anton |
| 11 | Mathijssen, Marleen |
| 12 | Nijnatten, Judith |
| 13 | Opstal, Ludo van |
| 14 | Opstal, Wout van |
| 15 | Roelands, John |
| 16 | Zagers, Guust |
