Lamé, Anton
Persoonlijke resultaten Thuiscompetitie KOT Zundert 2025 - 2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17-10-2025 | Schalk, Rinus | 15 | 13 | 20 | 0.650 | 9 | 3 | 0.650 | |
| 2 | 17-10-2025 | Opstal, Ludo van | 15 | 15 | 16 | 0.937 | 10 | 5 | 0.937 | |
| 3 | 19-09-2025 | Groot, Hans de | 15 | 6 | 20 | 0.300 | 4 | 3 | 0.300 | |
| 4 | 19-09-2025 | Sluyters, Freddy | 15 | 14 | 16 | 0.875 | 9 | 4 | 0.875 | |
| 5 | 12-09-2025 | Broos, Jack | 15 | 15 | 13 | 1.153 | 10 | 5 | 1.153 | |
| 6 | 12-09-2025 | Denissen, Jos | 15 | 5 | 13 | 0.384 | 3 | 2 | 0.384 | |
| 7 | 22-08-2025 | Arnouts, John | 15 | 6 | 11 | 0.545 | 4 | 2 | 0.545 | |
| 7 | 105 | 74 | 109 | 0.678 | 49.000 | 5 | 1.153 | 7.000 |
Lamé, Anton
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Thuiscompetitie KOT Zundert 2025 - 2026
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Berg, Michael van de |
| 2 | Denissen, Marion |
| 3 | Endschot, Angelina van |
| 4 | Genet, Jeanne |
| 5 | Ginneken, Kees van |
| 6 | Koster, Johan |
| 7 | Koster, Maurice |
| 8 | Mathijssen, Marleen |
| 9 | Nijnatten, Judith |
| 10 | Opstal, Wout van |
| 11 | Peeters, Johan |
| 12 | Roelands, John |
| 13 | Vriends, Cees |
| 14 | Zagers, Guust |
