Opstal, Wout van
Persoonlijke resultaten Thuiscompetitie KOT Zundert 2025 - 2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-10-2025 | Broos, Jack | 19 | 19 | 16 | 1.187 | 10 | 4 | 1.187 | |
| 2 | 24-10-2025 | Denissen, Jos | 19 | 18 | 15 | 1.200 | 9 | 7 | 1.200 | |
| 3 | 10-10-2025 | Broos, Jack | 19 | 4 | 14 | 0.285 | 2 | 2 | 0.285 | |
| 4 | 10-10-2025 | Koster, Johan | 19 | 13 | 20 | 0.650 | 7 | 4 | 0.650 | |
| 5 | 03-10-2025 | Schalk, Rinus | 19 | 8 | 14 | 0.571 | 4 | 3 | 0.571 | |
| 6 | 26-09-2025 | Genet, Jeanne | 19 | 19 | 11 | 1.727 | 10 | 5 | 1.727 | |
| 7 | 26-09-2025 | Ginneken, Kees van | 19 | 15 | 11 | 1.363 | 8 | 6 | 1.363 | |
| 8 | 19-09-2025 | Vriends, Cees | 19 | 18 | 20 | 0.900 | 9 | 4 | 0.900 | |
| 9 | 19-09-2025 | Berg, Michael van de | 19 | 16 | 20 | 0.800 | 8 | 3 | 0.800 | |
| 10 | 12-09-2025 | Sluyters, Freddy | 19 | 19 | 13 | 1.461 | 10 | 4 | 1.461 | |
| 11 | 12-09-2025 | Endschot, Angelina van | 19 | 19 | 15 | 1.266 | 10 | 5 | 1.266 | |
| 12 | 12-09-2025 | Peeters, Johan | 19 | 19 | 11 | 1.727 | 10 | 6 | 1.727 | |
| 12 | 228 | 187 | 180 | 1.038 | 97.000 | 7 | 1.727 | 8.083 |
Opstal, Wout van
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Thuiscompetitie KOT Zundert 2025 - 2026
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Arnouts, John |
| 2 | Denissen, Marion |
| 3 | Groot, Hans de |
| 4 | Koster, Maurice |
| 5 | Lamé, Anton |
| 6 | Mathijssen, Marleen |
| 7 | Nijnatten, Judith |
| 8 | Opstal, Ludo van |
| 9 | Roelands, John |
| 10 | Zagers, Guust |
