Jan
Persoonlijke resultaten ZBV Driebanden
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22-09-2025 | Pieter | 6 | 2 | 20 | 0.100 | 1 | 0 | 0.100 | |
| 2 | 15-09-2025 | Wil | 6 | 2 | 10 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 04-08-2025 | Pieter | 5 | 1 | 6 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 04-08-2025 | Wil | 5 | 5 | 20 | 0.250 | 3 | 0 | 0.250 | |
| 5 | 28-07-2025 | Joke | 5 | 4 | 20 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 21-07-2025 | Pieter | 4 | 4 | 10 | 0.400 | 2 | 0 | 0.400 | |
| 7 | 14-07-2025 | Jos | 4 | 4 | 20 | 0.200 | 2 | 0 | 0.200 | |
| 8 | 07-07-2025 | Chris | 4 | 2 | 20 | 0.100 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | 30-06-2025 | Wim | 4 | 4 | 14 | 0.285 | 3 | 0 | 0.285 | |
| 9 | 43 | 28 | 140 | 0.200 | 11.000 | 1 | 0.400 | 1.222 |
Jan
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden ZBV Driebanden
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Chris | 2e keer |
| 2 | Chris | 3e keer |
| 3 | Chris | 4e keer |
| 4 | Chris | 5e keer |
| 5 | Chris | 6e keer |
| 6 | Frans | 1e keer |
| 7 | Frans | 2e keer |
| 8 | Frans | 3e keer |
| 9 | Frans | 4e keer |
| 10 | Frans | 5e keer |
| 11 | Frans | 6e keer |
| 12 | Joke | 2e keer |
| 13 | Joke | 3e keer |
| 14 | Joke | 4e keer |
| 15 | Joke | 5e keer |
| 16 | Joke | 6e keer |
| 17 | Jos | 2e keer |
| 18 | Jos | 3e keer |
| 19 | Jos | 4e keer |
| 20 | Jos | 5e keer |
| 21 | Jos | 6e keer |
| 22 | Pieter | 4e keer |
| 23 | Pieter | 5e keer |
| 24 | Pieter | 6e keer |
| 25 | René | 1e keer |
| 26 | René | 2e keer |
| 27 | René | 3e keer |
| 28 | René | 4e keer |
| 29 | René | 5e keer |
| 30 | René | 6e keer |
| 31 | Ton | 1e keer |
| 32 | Ton | 2e keer |
| 33 | Ton | 3e keer |
| 34 | Ton | 4e keer |
| 35 | Ton | 5e keer |
| 36 | Ton | 6e keer |
| 37 | Wil | 3e keer |
| 38 | Wil | 4e keer |
| 39 | Wil | 5e keer |
| 40 | Wil | 6e keer |
| 41 | Wim | 2e keer |
| 42 | Wim | 3e keer |
| 43 | Wim | 4e keer |
| 44 | Wim | 5e keer |
| 45 | Wim | 6e keer |
| 46 | Yvonne | 1e keer |
| 47 | Yvonne | 2e keer |
| 48 | Yvonne | 3e keer |
| 49 | Yvonne | 4e keer |
| 50 | Yvonne | 5e keer |
| 51 | Yvonne | 6e keer |
