Chris
Persoonlijke resultaten ZBV Driebanden
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07-07-2025 | Jan | 5 | 4 | 20 | 0.200 | 2 | 2 | 0.200 | |
| 1 | 5 | 4 | 20 | 0.200 | 2.000 | 2 | 0.200 | 2.000 |
Chris
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden ZBV Driebanden
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Frans | 1e keer |
| 2 | Frans | 2e keer |
| 3 | Frans | 3e keer |
| 4 | Frans | 4e keer |
| 5 | Frans | 5e keer |
| 6 | Frans | 6e keer |
| 7 | Jan | 2e keer |
| 8 | Jan | 3e keer |
| 9 | Jan | 4e keer |
| 10 | Jan | 5e keer |
| 11 | Jan | 6e keer |
| 12 | Joke | 1e keer |
| 13 | Joke | 2e keer |
| 14 | Joke | 3e keer |
| 15 | Joke | 4e keer |
| 16 | Joke | 5e keer |
| 17 | Joke | 6e keer |
| 18 | Jos | 1e keer |
| 19 | Jos | 2e keer |
| 20 | Jos | 3e keer |
| 21 | Jos | 4e keer |
| 22 | Jos | 5e keer |
| 23 | Jos | 6e keer |
| 24 | Pieter | 1e keer |
| 25 | Pieter | 2e keer |
| 26 | Pieter | 3e keer |
| 27 | Pieter | 4e keer |
| 28 | Pieter | 5e keer |
| 29 | Pieter | 6e keer |
| 30 | René | 1e keer |
| 31 | René | 2e keer |
| 32 | René | 3e keer |
| 33 | René | 4e keer |
| 34 | René | 5e keer |
| 35 | René | 6e keer |
| 36 | Ton | 1e keer |
| 37 | Ton | 2e keer |
| 38 | Ton | 3e keer |
| 39 | Ton | 4e keer |
| 40 | Ton | 5e keer |
| 41 | Ton | 6e keer |
| 42 | Wil | 1e keer |
| 43 | Wil | 2e keer |
| 44 | Wil | 3e keer |
| 45 | Wil | 4e keer |
| 46 | Wil | 5e keer |
| 47 | Wil | 6e keer |
| 48 | Wim | 1e keer |
| 49 | Wim | 2e keer |
| 50 | Wim | 3e keer |
| 51 | Wim | 4e keer |
| 52 | Wim | 5e keer |
| 53 | Wim | 6e keer |
| 54 | Yvonne | 1e keer |
| 55 | Yvonne | 2e keer |
| 56 | Yvonne | 3e keer |
| 57 | Yvonne | 4e keer |
| 58 | Yvonne | 5e keer |
| 59 | Yvonne | 6e keer |
