GEIRLAND Marijn
Persoonlijke resultaten BVV 1939 LIBRE 2025 2026 max. 20 beurten
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22-01-2026 | BREUR Joke | 33 | 11 | 16 | 0.687 | 3 | 3 | 0.687 | 9 | |
| 2 | 15-01-2026 | KRAKER de Bram | 33 | 17 | 15 | 1.133 | 5 | 8 | 1.133 | 8 | |
| 3 | 15-01-2026 | MEERTENS Jan | 33 | 33 | 15 | 2.200 | 11 | 9 | 2.200 | 6 | |
| 4 | 08-01-2026 | MEERTENS Jan | 33 | 21 | 18 | 1.166 | 6 | 6 | 1.166 | 13 | |
| 5 | 11-12-2025 | MEERTENS Jan | 33 | 33 | 13 | 2.538 | 11 | 9 | 2.538 | 4 | |
| 6 | 11-12-2025 | LOUWERET Johan | 33 | 17 | 19 | 0.894 | 5 | 4 | 0.894 | 12 | |
| 7 | 04-12-2025 | VERBERKMOES Jan | 33 | 33 | 19 | 1.736 | 11 | 9 | 1.736 | 8 | |
| 8 | 27-11-2025 | FRAANJE Kees | 33 | 29 | 20 | 1.450 | 8 | 11 | 1.450 | 9 | |
| 9 | 16-11-2025 | KRAKER de Bram | 33 | 22 | 11 | 2.000 | 7 | 9 | 2.000 | 5 | |
| 10 | 06-11-2025 | VERBERKMOES Jan | 33 | 33 | 16 | 2.062 | 11 | 6 | 2.062 | 6 | |
| 11 | 06-11-2025 | FRAANJE Kees | 33 | 21 | 20 | 1.050 | 6 | 9 | 1.050 | 14 | |
| 12 | 06-11-2025 | MEERTENS Jan | 33 | 23 | 18 | 1.277 | 6 | 4 | 1.277 | 10 | |
| 13 | 30-10-2025 | VERSPOOR Jan | 33 | 15 | 20 | 0.750 | 4 | 4 | 0.750 | 12 | |
| 14 | 23-10-2025 | MEERTENS Jan | 33 | 29 | 20 | 1.450 | 8 | 11 | 1.450 | 11 | |
| 15 | 16-10-2025 | VERSPOOR Jan | 33 | 4 | 12 | 0.333 | 1 | 2 | 0.333 | 9 | |
| 16 | 16-10-2025 | VERBERKMOES Jan | 33 | 23 | 20 | 1.150 | 6 | 5 | 1.150 | 11 | |
| 17 | 09-10-2025 | VERBERKMOES Jan | 33 | 29 | 18 | 1.611 | 8 | 7 | 1.611 | 8 | |
| 18 | 09-10-2025 | LOUWERET Johan | 33 | 30 | 20 | 1.500 | 9 | 8 | 1.500 | 10 | |
| 19 | 02-10-2025 | KRAKER de Bram | 33 | 31 | 20 | 1.550 | 9 | 6 | 1.550 | 7 | |
| 20 | 25-09-2025 | FRAANJE Kees | 33 | 33 | 18 | 1.833 | 11 | 8 | 1.833 | 8 | |
| 21 | 04-09-2025 | KRAKER de Bram | 33 | 27 | 20 | 1.350 | 8 | 5 | 1.350 | 8 | |
| 22 | 04-09-2025 | VERBERKMOES Jan | 33 | 33 | 9 | 3.666 | 11 | 16 | 3.666 | 2 | |
| 23 | 28-08-2025 | FRAANJE Kees | 33 | 23 | 20 | 1.150 | 6 | 8 | 1.150 | 10 | |
| 24 | 28-08-2025 | MEERTENS Jan | 33 | 30 | 19 | 1.578 | 9 | 7 | 1.578 | 9 | |
| 25 | 21-08-2025 | FRAANJE Kees | 33 | 29 | 18 | 1.611 | 8 | 4 | 1.611 | 5 | |
| 26 | 21-08-2025 | MEERTENS Jan | 33 | 25 | 20 | 1.250 | 7 | 11 | 1.250 | 10 | |
| 27 | 02-10-2024 | MEERTENS Jan | 33 | 31 | 20 | 1.550 | 9 | 6 | 1.550 | 7 | |
| 28 | 01-01-1970 | MEERTENS Jan | 33 | 28 | 18 | 1.555 | 8 | 9 | 1.555 | 8 | |
| 28 | 924 | 713 | 492 | 1.449 | 212.000 | 16 | 3.666 | 239 | 7.571 |
GEIRLAND Marijn
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BVV 1939 LIBRE 2025 2026 max. 20 beurten
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | FRAANJE Kees | 6e keer |
| 2 | FRAANJE Kees | 6e keer |
| 3 | FRAANJE Kees | 7e keer |
| 4 | FRAANJE Kees | 9e keer |
| 5 | FRAANJE Kees | 10e keer |
| 6 | GUEQUIERRE Piet | 1e keer |
| 7 | GUEQUIERRE Piet | 2e keer |
| 8 | GUEQUIERRE Piet | 3e keer |
| 9 | GUEQUIERRE Piet | 4e keer |
| 10 | GUEQUIERRE Piet | 5e keer |
| 11 | GUEQUIERRE Piet | 6e keer |
| 12 | GUEQUIERRE Piet | 6e keer |
| 13 | GUEQUIERRE Piet | 7e keer |
| 14 | GUEQUIERRE Piet | 9e keer |
| 15 | GUEQUIERRE Piet | 10e keer |
| 16 | LOUWERET Johan | 3e keer |
| 17 | LOUWERET Johan | 4e keer |
| 18 | LOUWERET Johan | 5e keer |
| 19 | LOUWERET Johan | 6e keer |
| 20 | LOUWERET Johan | 6e keer |
| 21 | LOUWERET Johan | 7e keer |
| 22 | LOUWERET Johan | 9e keer |
| 23 | LOUWERET Johan | 10e keer |
| 24 | VERBERKMOES Jan | 6e keer |
| 25 | VERBERKMOES Jan | 6e keer |
| 26 | VERBERKMOES Jan | 7e keer |
| 27 | VERBERKMOES Jan | 9e keer |
| 28 | VERBERKMOES Jan | 10e keer |
| 29 | VERSPOOR Jan | 3e keer |
| 30 | VERSPOOR Jan | 4e keer |
| 31 | VERSPOOR Jan | 5e keer |
| 32 | VERSPOOR Jan | 6e keer |
| 33 | VERSPOOR Jan | 6e keer |
| 34 | VERSPOOR Jan | 7e keer |
| 35 | VERSPOOR Jan | 9e keer |
| 36 | VERSPOOR Jan | 10e keer |
