Peter
Persoonlijke resultaten BiljarTinus (2025/2026)
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-10-2025 | Michel | 56 | 49 | 30 | 1.633 | 9 | 8 | 1.633 | 13 | |
| 2 | 14-10-2025 | Eef | 56 | 56 | 27 | 2.074 | 10 | 8 | 2.074 | 6 | |
| 3 | 16-09-2025 | Vincent | 56 | 39 | 24 | 1.625 | 7 | 6 | 1.625 | 7 | |
| 4 | 11-09-2025 | Theo | 56 | 52 | 21 | 2.476 | 9 | 6 | 2.476 | 6 | |
| 5 | 02-09-2025 | Rob | 56 | 56 | 26 | 2.153 | 10 | 14 | 2.153 | 10 | |
| 6 | 07-10-2024 | John | 56 | 48 | 24 | 2.000 | 9 | 8 | 2.000 | 6 | |
| 6 | 336 | 300 | 152 | 1.973 | 54.0 | 14 | 2.476 | 48 | 9.0 |
Peter
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BiljarTinus (2025/2026)
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Arthur | 1e keer |
| 2 | Arthur | 2e keer |
| 3 | Eef | 2e keer |
| 4 | Frank | 1e keer |
| 5 | Frank | 2e keer |
| 6 | Gerlinde | 1e keer |
| 7 | Gerlinde | 2e keer |
| 8 | Johan V. | 1e keer |
| 9 | Johan V. | 2e keer |
| 10 | John | 2e keer |
| 11 | Martijn | 1e keer |
| 12 | Martijn | 2e keer |
| 13 | Michel | 2e keer |
| 14 | Rob | 2e keer |
| 15 | Ruud | 1e keer |
| 16 | Ruud | 2e keer |
| 17 | Theo | 2e keer |
| 18 | Vincent | 2e keer |
| 19 | Walter | 1e keer |
| 20 | Walter | 2e keer |
| 21 | Willy L. | 1e keer |
| 22 | Willy L. | 2e keer |
| 23 | Willy T. | 1e keer |
| 24 | Willy T. | 2e keer |
