Peter
Persoonlijke resultaten BiljarTinus (2025/2026)
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-01-2026 | Walter | 56 | 55 | 24 | 2.291 | 10 | 7 | 2.291 | 8 | |
| 2 | 18-12-2025 | Willy T. | 56 | 56 | 28 | 2.000 | 10 | 8 | 2.000 | 10 | |
| 3 | 11-12-2025 | Willy L. | 56 | 56 | 22 | 2.545 | 10 | 17 | 2.545 | 8 | |
| 4 | 04-12-2025 | Martijn | 56 | 46 | 30 | 1.533 | 8 | 8 | 1.533 | 12 | |
| 5 | 25-11-2025 | Gerlinde | 56 | 45 | 30 | 1.500 | 8 | 11 | 1.500 | 16 | |
| 6 | 20-11-2025 | Frank | 56 | 56 | 12 | 4.666 | 10 | 29 | 4.666 | 4 | |
| 7 | 21-10-2025 | Michel | 56 | 49 | 30 | 1.633 | 9 | 8 | 1.633 | 13 | |
| 8 | 14-10-2025 | Eef | 56 | 56 | 27 | 2.074 | 10 | 8 | 2.074 | 6 | |
| 9 | 16-09-2025 | Vincent | 56 | 39 | 24 | 1.625 | 7 | 6 | 1.625 | 7 | |
| 10 | 11-09-2025 | Theo | 56 | 52 | 21 | 2.476 | 9 | 6 | 2.476 | 6 | |
| 11 | 02-09-2025 | Rob | 56 | 56 | 26 | 2.153 | 10 | 14 | 2.153 | 10 | |
| 12 | 07-10-2024 | John | 56 | 48 | 24 | 2.000 | 9 | 8 | 2.000 | 6 | |
| 13 | 04-11-2005 | Arthur | 56 | 56 | 18 | 3.111 | 10 | 13 | 3.111 | 7 | |
| 13 | 728 | 670 | 316 | 2.120 | 120.0 | 29 | 4.666 | 113 | 9.2 |
Peter
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BiljarTinus (2025/2026)
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Arthur | 2e keer |
| 2 | Eef | 2e keer |
| 3 | Frank | 2e keer |
| 4 | Gerlinde | 2e keer |
| 5 | Johan V. | 1e keer |
| 6 | Johan V. | 2e keer |
| 7 | John | 2e keer |
| 8 | Martijn | 2e keer |
| 9 | Michel | 2e keer |
| 10 | Rob | 2e keer |
| 11 | Ruud | 1e keer |
| 12 | Ruud | 2e keer |
| 13 | Theo | 2e keer |
| 14 | Vincent | 2e keer |
| 15 | Walter | 2e keer |
| 16 | Willy L. | 2e keer |
| 17 | Willy T. | 2e keer |
