Johan V.
Persoonlijke resultaten BiljarTinus (2025/2026)
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-01-2026 | Willy T. | 43 | 43 | 23 | 1.869 | 10 | 13 | 1.869 | 12 | |
| 2 | 18-12-2025 | Frank | 43 | 22 | 13 | 1.692 | 5 | 13 | 1.692 | 5 | |
| 3 | 27-11-2025 | Walter | 43 | 37 | 30 | 1.233 | 9 | 7 | 1.233 | 15 | |
| 4 | 18-11-2025 | Rob | 43 | 43 | 28 | 1.535 | 10 | 7 | 1.535 | 11 | |
| 5 | 06-11-2025 | Martijn | 43 | 35 | 30 | 1.166 | 8 | 4 | 1.166 | 15 | |
| 6 | 28-10-2025 | Vincent | 43 | 43 | 28 | 1.535 | 10 | 6 | 1.535 | 8 | |
| 7 | 16-10-2025 | John | 43 | 29 | 19 | 1.526 | 7 | 7 | 1.526 | 8 | |
| 8 | 09-10-2025 | Willy L. | 43 | 43 | 21 | 2.047 | 10 | 7 | 2.047 | 6 | |
| 9 | 23-09-2025 | Arthur | 43 | 29 | 30 | 0.966 | 7 | 4 | 0.966 | 12 | |
| 10 | 16-09-2025 | Ruud | 43 | 42 | 30 | 1.400 | 10 | 4 | 1.400 | 9 | |
| 11 | 09-09-2025 | Gerlinde | 43 | 43 | 13 | 3.307 | 10 | 11 | 3.307 | 2 | |
| 12 | 04-09-2025 | Theo | 43 | 34 | 20 | 1.700 | 8 | 6 | 1.700 | 6 | |
| 12 | 516 | 443 | 285 | 1.554 | 104.0 | 13 | 3.307 | 109 | 8.6 |
Johan V.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BiljarTinus (2025/2026)
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Arthur | 2e keer |
| 2 | Eef | 1e keer |
| 3 | Eef | 2e keer |
| 4 | Frank | 2e keer |
| 5 | Gerlinde | 2e keer |
| 6 | John | 2e keer |
| 7 | Martijn | 2e keer |
| 8 | Michel | 1e keer |
| 9 | Michel | 2e keer |
| 10 | Peter | 1e keer |
| 11 | Peter | 2e keer |
| 12 | Rob | 2e keer |
| 13 | Ruud | 2e keer |
| 14 | Theo | 2e keer |
| 15 | Vincent | 2e keer |
| 16 | Walter | 2e keer |
| 17 | Willy L. | 2e keer |
| 18 | Willy T. | 2e keer |
