John

Persoonlijke resultaten BiljarTinus (2025/2026)


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy poedel gem pnt
1 30-07-2026 Peter 40 40 24 1.666 10 6 1.666 9  
2 18-06-2026 Willy T. 40 40 28 1.428 10 7 1.428 11  
3 21-05-2026 Walter 40 40 28 1.428 10 7 1.428 12  
4 12-05-2026 Eef 40 32 30 1.066 8 5 1.066 15  
5 07-05-2026 Martijn 40 27 30 0.900 7 5 0.900 15  
6 30-04-2026 Frank 40 35 30 1.166 9 6 1.166 11  
7 14-04-2026 Rob 40 40 20 2.000 10 9 2.000 9  
8 07-04-2026 Vincent 40 29 25 1.160 7 3 1.160 9  
9 26-03-2026 Theo 40 18 27 0.666 5 4 0.666 16  
10 26-03-2026 Gerlinde 40 29 30 0.966 7 5 0.966 12  
11 17-03-2026 Johan V. 40 40 20 2.000 10 6 2.000 4  
12 12-03-2026 Michel 40 26 28 0.928 7 5 0.928 15  
13 05-03-2026 Willy L. 40 27 30 0.900 7 7 0.900 17  
14 05-02-2026 Theo 37 22 30 0.733 6 3 0.733 16  
15 06-01-2026 Frank 37 14 13 1.076 4 5 1.076 7  
16 02-12-2025 Willy T. 37 37 23 1.608 10 8 1.608 8  
17 25-11-2025 Vincent 37 37 29 1.275 10 3 1.275 9  
18 20-11-2025 Walter 37 33 30 1.100 9 4 1.100 11  
19 13-11-2025 Martijn 37 37 30 1.233 10 5 1.233 11  
20 28-10-2025 Eef 37 37 22 1.681 10 5 1.681 6  
21 16-10-2025 Johan V. 37 37 19 1.947 10 8 1.947 8  
22 16-10-2025 Willy L. 37 37 15 2.466 10 7 2.466 3  
23 23-09-2025 Gerlinde 37 30 30 1.000 8 6 1.000 15  
24 23-09-2025 Rob 37 37 28 1.321 10 7 1.321 9  
25 02-09-2025 Michel 37 36 24 1.500 10 9 1.500 9  
26 07-10-2024 Peter 37 37 24 1.541 10 5 1.541 9  
26     1001 854 667 1.280 224.0 9 2.466 276 8.6

John

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BiljarTinus (2025/2026)


Terug
nr tegenstander aantal keer
1 Arthur 1e keer
2 Arthur 2e keer
3 Ruud 1e keer
4 Ruud 2e keer