Theo
Persoonlijke resultaten BiljarTinus (2025/2026)
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-10-2025 | Martijn | 30 | 29 | 30 | 0.966 | 10 | 11 | 0.966 | 14 | |
| 2 | 16-10-2025 | Walter | 30 | 19 | 30 | 0.633 | 6 | 4 | 0.633 | 19 | |
| 3 | 16-10-2025 | Frank | 30 | 27 | 26 | 1.038 | 9 | 3 | 1.038 | 11 | |
| 4 | 09-10-2025 | Willy T. | 30 | 30 | 30 | 1.000 | 10 | 4 | 1.000 | 14 | |
| 5 | 18-09-2025 | Rob | 30 | 30 | 24 | 1.250 | 10 | 7 | 1.250 | 11 | |
| 6 | 18-09-2025 | Willy L. | 30 | 30 | 30 | 1.000 | 10 | 4 | 1.000 | 15 | |
| 7 | 11-09-2025 | Peter | 30 | 30 | 21 | 1.428 | 10 | 7 | 1.428 | 7 | |
| 8 | 04-09-2025 | Johan V. | 30 | 30 | 20 | 1.500 | 10 | 5 | 1.500 | 7 | |
| 8 | 240 | 225 | 211 | 1.066 | 75.0 | 11 | 1.500 | 98 | 9.3 |
Theo
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BiljarTinus (2025/2026)
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Arthur | 1e keer |
| 2 | Arthur | 2e keer |
| 3 | Eef | 1e keer |
| 4 | Eef | 2e keer |
| 5 | Frank | 2e keer |
| 6 | Gerlinde | 1e keer |
| 7 | Gerlinde | 2e keer |
| 8 | Johan V. | 2e keer |
| 9 | John | 1e keer |
| 10 | John | 2e keer |
| 11 | Michel | 1e keer |
| 12 | Michel | 2e keer |
| 13 | Peter | 2e keer |
| 14 | Rob | 2e keer |
| 15 | Ruud | 1e keer |
| 16 | Ruud | 2e keer |
| 17 | Vincent | 1e keer |
| 18 | Vincent | 2e keer |
| 19 | Walter | 2e keer |
| 20 | Willy L. | 2e keer |
| 21 | Willy T. | 2e keer |
