Walter
Persoonlijke resultaten BiljarTinus (2025/2026)
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-01-2026 | Peter | 30 | 30 | 24 | 1.250 | 10 | 5 | 1.250 | 11 | |
| 2 | 06-01-2026 | Arthur | 30 | 26 | 30 | 0.866 | 9 | 5 | 0.866 | 17 | |
| 3 | 04-12-2025 | Martijn | 30 | 11 | 30 | 0.366 | 4 | 4 | 0.366 | 22 | |
| 4 | 04-12-2025 | Vincent | 30 | 17 | 30 | 0.566 | 6 | 3 | 0.566 | 19 | |
| 5 | 27-11-2025 | Gerlinde | 30 | 17 | 30 | 0.566 | 6 | 3 | 0.566 | 21 | |
| 6 | 27-11-2025 | Johan V. | 30 | 24 | 30 | 0.800 | 8 | 5 | 0.800 | 15 | |
| 7 | 20-11-2025 | John | 30 | 23 | 30 | 0.766 | 8 | 5 | 0.766 | 15 | |
| 8 | 13-11-2025 | Willy T. | 30 | 30 | 25 | 1.200 | 10 | 4 | 1.200 | 10 | |
| 9 | 30-10-2025 | Michel | 30 | 28 | 24 | 1.166 | 9 | 6 | 1.166 | 12 | |
| 10 | 23-10-2025 | Ruud | 30 | 23 | 30 | 0.766 | 8 | 3 | 0.766 | 13 | |
| 11 | 16-10-2025 | Theo | 30 | 26 | 30 | 0.866 | 9 | 5 | 0.866 | 15 | |
| 12 | 18-09-2025 | Eef | 30 | 20 | 22 | 0.909 | 7 | 4 | 0.909 | 10 | |
| 13 | 11-09-2025 | Frank | 30 | 30 | 30 | 1.000 | 10 | 4 | 1.000 | 17 | |
| 14 | 11-09-2025 | Willy L. | 30 | 28 | 30 | 0.933 | 9 | 3 | 0.933 | 13 | |
| 14 | 420 | 333 | 395 | 0.843 | 113.0 | 6 | 1.250 | 210 | 8.0 |
Walter
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BiljarTinus (2025/2026)
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Arthur | 2e keer |
| 2 | Eef | 2e keer |
| 3 | Frank | 2e keer |
| 4 | Gerlinde | 2e keer |
| 5 | Johan V. | 2e keer |
| 6 | John | 2e keer |
| 7 | Martijn | 2e keer |
| 8 | Michel | 2e keer |
| 9 | Peter | 2e keer |
| 10 | Rob | 1e keer |
| 11 | Rob | 2e keer |
| 12 | Ruud | 2e keer |
| 13 | Theo | 2e keer |
| 14 | Vincent | 2e keer |
| 15 | Willy L. | 2e keer |
| 16 | Willy T. | 2e keer |
