Eef
Persoonlijke resultaten BiljarTinus (2025/2026)
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28-10-2025 | John | 30 | 17 | 22 | 0.772 | 6 | 2 | 0.772 | 8 | |
| 2 | 14-10-2025 | Peter | 30 | 27 | 27 | 1.000 | 9 | 4 | 1.000 | 12 | |
| 3 | 07-10-2025 | Rob | 30 | 17 | 30 | 0.566 | 6 | 3 | 0.566 | 20 | |
| 4 | 18-09-2025 | Walter | 30 | 30 | 22 | 1.363 | 10 | 6 | 1.363 | 7 | |
| 5 | 11-09-2025 | Frank | 30 | 26 | 30 | 0.866 | 9 | 4 | 0.866 | 19 | |
| 6 | 02-09-2025 | Vincent | 30 | 22 | 30 | 0.733 | 7 | 3 | 0.733 | 19 | |
| 6 | 180 | 139 | 161 | 0.863 | 47.0 | 6 | 1.363 | 85 | 7.8 |
Eef
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BiljarTinus (2025/2026)
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Arthur | 1e keer |
| 2 | Arthur | 2e keer |
| 3 | Frank | 2e keer |
| 4 | Gerlinde | 1e keer |
| 5 | Gerlinde | 2e keer |
| 6 | Johan V. | 1e keer |
| 7 | Johan V. | 2e keer |
| 8 | Martijn | 1e keer |
| 9 | Martijn | 2e keer |
| 10 | Michel | 1e keer |
| 11 | Michel | 2e keer |
| 12 | Peter | 2e keer |
| 13 | Rob | 2e keer |
| 14 | Ruud | 1e keer |
| 15 | Ruud | 2e keer |
| 16 | Theo | 1e keer |
| 17 | Theo | 2e keer |
| 18 | Vincent | 2e keer |
| 19 | Walter | 2e keer |
| 20 | Willy L. | 1e keer |
| 21 | Willy L. | 2e keer |
| 22 | Willy T. | 1e keer |
| 23 | Willy T. | 2e keer |
