Eef
Persoonlijke resultaten BiljarTinus (2025/2026)
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-01-2026 | Gerlinde | 30 | 23 | 17 | 1.352 | 8 | 7 | 1.352 | 8 | |
| 2 | 18-12-2025 | Martijn | 30 | 23 | 30 | 0.766 | 8 | 5 | 0.766 | 20 | |
| 3 | 16-12-2025 | Ruud | 30 | 26 | 30 | 0.866 | 9 | 3 | 0.866 | 17 | |
| 4 | 18-11-2025 | Willy L. | 30 | 17 | 30 | 0.566 | 6 | 3 | 0.566 | 17 | |
| 5 | 11-11-2025 | Arthur | 30 | 26 | 30 | 0.866 | 9 | 4 | 0.866 | 13 | |
| 6 | 06-11-2025 | Theo | 30 | 27 | 21 | 1.285 | 9 | 5 | 1.285 | 9 | |
| 7 | 28-10-2025 | John | 30 | 17 | 22 | 0.772 | 6 | 2 | 0.772 | 8 | |
| 8 | 14-10-2025 | Peter | 30 | 27 | 27 | 1.000 | 9 | 4 | 1.000 | 12 | |
| 9 | 07-10-2025 | Rob | 30 | 17 | 30 | 0.566 | 6 | 3 | 0.566 | 20 | |
| 10 | 18-09-2025 | Walter | 30 | 30 | 22 | 1.363 | 10 | 6 | 1.363 | 7 | |
| 11 | 11-09-2025 | Frank | 30 | 26 | 30 | 0.866 | 9 | 4 | 0.866 | 19 | |
| 12 | 02-09-2025 | Vincent | 30 | 22 | 30 | 0.733 | 7 | 3 | 0.733 | 19 | |
| 12 | 360 | 281 | 319 | 0.880 | 96.0 | 7 | 1.363 | 169 | 8.0 |
Eef
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BiljarTinus (2025/2026)
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Arthur | 2e keer |
| 2 | Frank | 2e keer |
| 3 | Gerlinde | 2e keer |
| 4 | Johan V. | 1e keer |
| 5 | Johan V. | 2e keer |
| 6 | John | 2e keer |
| 7 | Martijn | 2e keer |
| 8 | Michel | 1e keer |
| 9 | Michel | 2e keer |
| 10 | Peter | 2e keer |
| 11 | Rob | 2e keer |
| 12 | Ruud | 2e keer |
| 13 | Theo | 2e keer |
| 14 | Vincent | 2e keer |
| 15 | Walter | 2e keer |
| 16 | Willy L. | 2e keer |
| 17 | Willy T. | 1e keer |
| 18 | Willy T. | 2e keer |
