Gerlinde
Persoonlijke resultaten BiljarTinus (2025/2026)
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-10-2025 | Vincent | 30 | 13 | 28 | 0.464 | 4 | 2 | 0.464 | 19 | |
| 2 | 14-10-2025 | Willy T. | 30 | 14 | 30 | 0.466 | 5 | 2 | 0.466 | 19 | |
| 3 | 09-10-2025 | Frank | 30 | 11 | 24 | 0.458 | 4 | 2 | 0.458 | 15 | |
| 4 | 23-09-2025 | John | 30 | 19 | 30 | 0.633 | 6 | 4 | 0.633 | 19 | |
| 5 | 09-09-2025 | Johan V. | 30 | 4 | 13 | 0.307 | 1 | 2 | 0.307 | 10 | |
| 6 | 02-09-2025 | Arthur | 30 | 26 | 30 | 0.866 | 9 | 6 | 0.866 | 18 | |
| 6 | 180 | 87 | 155 | 0.561 | 29.0 | 6 | 0.866 | 100 | 4.8 |
Gerlinde
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BiljarTinus (2025/2026)
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Arthur | 2e keer |
| 2 | Eef | 1e keer |
| 3 | Eef | 2e keer |
| 4 | Frank | 2e keer |
| 5 | Johan V. | 2e keer |
| 6 | John | 2e keer |
| 7 | Martijn | 1e keer |
| 8 | Martijn | 2e keer |
| 9 | Michel | 1e keer |
| 10 | Michel | 2e keer |
| 11 | Peter | 1e keer |
| 12 | Peter | 2e keer |
| 13 | Rob | 1e keer |
| 14 | Rob | 2e keer |
| 15 | Ruud | 1e keer |
| 16 | Ruud | 2e keer |
| 17 | Theo | 1e keer |
| 18 | Theo | 2e keer |
| 19 | Vincent | 2e keer |
| 20 | Walter | 1e keer |
| 21 | Walter | 2e keer |
| 22 | Willy L. | 1e keer |
| 23 | Willy L. | 2e keer |
| 24 | Willy T. | 2e keer |
