Arthur
Persoonlijke resultaten BiljarTinus (2025/2026)
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-10-2025 | Rob | 30 | 20 | 30 | 0.666 | 7 | 5 | 0.666 | 18 | |
| 2 | 14-10-2025 | Vincent | 30 | 10 | 28 | 0.357 | 3 | 3 | 0.357 | 21 | |
| 3 | 23-09-2025 | Johan V. | 30 | 11 | 30 | 0.366 | 4 | 3 | 0.366 | 24 | |
| 4 | 18-09-2025 | Martijn | 30 | 14 | 30 | 0.466 | 5 | 4 | 0.466 | 20 | |
| 5 | 09-09-2025 | Michel | 30 | 15 | 30 | 0.500 | 5 | 3 | 0.500 | 19 | |
| 6 | 02-09-2025 | Gerlinde | 30 | 15 | 30 | 0.500 | 5 | 3 | 0.500 | 19 | |
| 6 | 180 | 85 | 178 | 0.477 | 29.0 | 5 | 0.666 | 121 | 4.8 |
Arthur
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BiljarTinus (2025/2026)
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Eef | 1e keer |
| 2 | Eef | 2e keer |
| 3 | Frank | 1e keer |
| 4 | Frank | 2e keer |
| 5 | Gerlinde | 2e keer |
| 6 | Johan V. | 2e keer |
| 7 | John | 1e keer |
| 8 | John | 2e keer |
| 9 | Martijn | 2e keer |
| 10 | Michel | 2e keer |
| 11 | Peter | 1e keer |
| 12 | Peter | 2e keer |
| 13 | Rob | 2e keer |
| 14 | Ruud | 1e keer |
| 15 | Ruud | 2e keer |
| 16 | Theo | 1e keer |
| 17 | Theo | 2e keer |
| 18 | Vincent | 2e keer |
| 19 | Walter | 1e keer |
| 20 | Walter | 2e keer |
| 21 | Willy L. | 1e keer |
| 22 | Willy L. | 2e keer |
| 23 | Willy T. | 1e keer |
| 24 | Willy T. | 2e keer |
