Tom Jorna
Persoonlijke resultaten BV Lekkum (2025-2026)
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-10-2025 | Jan Akkermans | 55 | 53 | 28 | 1.892 | 12 | 10 | 1.892 | |
| 2 | 16-10-2025 | Jan Tadema | 55 | 28 | 18 | 1.555 | 8 | 7 | 1.555 | |
| 3 | 09-10-2025 | Luppie van Eenenaam | 55 | 43 | 24 | 1.791 | 10 | 6 | 1.791 | |
| 4 | 18-09-2025 | Mees van der Graaf | 55 | 55 | 27 | 2.037 | 15 | 6 | 2.037 | |
| 4 | 220 | 179 | 97 | 1.845 | 45.00 | 10 | 2.037 | 11.25 |
Tom Jorna
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BV Lekkum (2025-2026)
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Alex Posthuma | 1e keer |
| 2 | Alex Posthuma | 2e keer |
| 3 | Chris van der Let | 1e keer |
| 4 | Chris van der Let | 2e keer |
| 5 | Fokke de Jong | 1e keer |
| 6 | Fokke de Jong | 2e keer |
| 7 | Gerrit Gardenier | 1e keer |
| 8 | Gerrit Gardenier | 2e keer |
| 9 | Harmen Bouma | 1e keer |
| 10 | Harmen Bouma | 2e keer |
| 11 | Hendrikus Huisman | 1e keer |
| 12 | Hendrikus Huisman | 2e keer |
| 13 | Jan van der Haag | 1e keer |
| 14 | Jan van der Haag | 2e keer |
| 15 | Luppie van Eenenaam | 2e keer |
| 16 | Mees van der Graaf | 2e keer |
| 17 | Nico Drijver | 1e keer |
| 18 | Nico Drijver | 2e keer |
| 19 | Peter Brouwer | 1e keer |
| 20 | Peter Brouwer | 2e keer |
| 21 | Peter IJsselmuiden | 1e keer |
| 22 | Peter IJsselmuiden | 2e keer |
| 23 | Peter Joustra | 1e keer |
| 24 | Peter Joustra | 2e keer |
| 25 | Pier Bruining | 1e keer |
| 26 | Pier Bruining | 2e keer |
| 27 | René Barbier | 1e keer |
| 28 | René Barbier | 2e keer |
| 29 | Riekje Drijver | 1e keer |
| 30 | Riekje Drijver | 2e keer |
| 31 | Steven van der Leest | 1e keer |
| 32 | Steven van der Leest | 2e keer |
