Nico Drijver
Persoonlijke resultaten BV Lekkum (2025-2026)
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-10-2025 | Jan Tadema | 55 | 27 | 26 | 1.038 | 4 | 4 | 1.038 | |
| 2 | 16-10-2025 | Jan Akkermans | 55 | 40 | 28 | 1.428 | 10 | 6 | 1.428 | |
| 3 | 09-10-2025 | Peter Brouwer | 55 | 36 | 30 | 1.200 | 6 | 5 | 1.200 | |
| 4 | 02-10-2025 | Luppie van Eenenaam | 55 | 48 | 30 | 1.600 | 11 | 9 | 1.600 | |
| 5 | 25-09-2025 | Peter Joustra | 55 | 41 | 30 | 1.366 | 7 | 6 | 1.366 | |
| 6 | 18-09-2025 | Riekje Drijver | 55 | 12 | 17 | 0.705 | 2 | 3 | 0.705 | |
| 6 | 330 | 204 | 161 | 1.267 | 40.00 | 9 | 1.600 | 6.66 |
Nico Drijver
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BV Lekkum (2025-2026)
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Alex Posthuma | 1e keer |
| 2 | Alex Posthuma | 2e keer |
| 3 | Chris van der Let | 1e keer |
| 4 | Chris van der Let | 2e keer |
| 5 | Fokke de Jong | 1e keer |
| 6 | Fokke de Jong | 2e keer |
| 7 | Gerrit Gardenier | 1e keer |
| 8 | Gerrit Gardenier | 2e keer |
| 9 | Harmen Bouma | 1e keer |
| 10 | Harmen Bouma | 2e keer |
| 11 | Hendrikus Huisman | 1e keer |
| 12 | Hendrikus Huisman | 2e keer |
| 13 | Jan Akkermans | 2e keer |
| 14 | Jan van der Haag | 1e keer |
| 15 | Jan van der Haag | 2e keer |
| 16 | Luppie van Eenenaam | 2e keer |
| 17 | Mees van der Graaf | 1e keer |
| 18 | Mees van der Graaf | 2e keer |
| 19 | Peter Brouwer | 2e keer |
| 20 | Peter IJsselmuiden | 1e keer |
| 21 | Peter IJsselmuiden | 2e keer |
| 22 | Peter Joustra | 2e keer |
| 23 | Pier Bruining | 1e keer |
| 24 | Pier Bruining | 2e keer |
| 25 | René Barbier | 1e keer |
| 26 | René Barbier | 2e keer |
| 27 | Riekje Drijver | 2e keer |
| 28 | Steven van der Leest | 1e keer |
| 29 | Steven van der Leest | 2e keer |
| 30 | Tom Jorna | 1e keer |
| 31 | Tom Jorna | 2e keer |
