Hendrikus Huisman
Persoonlijke resultaten BV Lekkum (2025-2026)
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-10-2025 | Chris van der Let | 35 | 35 | 24 | 1.458 | 15 | 6 | 1.458 | |
| 2 | 23-10-2025 | Riekje Drijver | 35 | 24 | 30 | 0.800 | 6 | 3 | 0.800 | |
| 3 | 16-10-2025 | Peter IJsselmuiden | 35 | 27 | 30 | 0.900 | 7 | 4 | 0.900 | |
| 4 | 16-10-2025 | Luppie van Eenenaam | 35 | 15 | 23 | 0.652 | 4 | 8 | 0.652 | |
| 5 | 25-09-2025 | Pier Bruining | 35 | 34 | 30 | 1.133 | 12 | 5 | 1.133 | |
| 6 | 18-09-2025 | Steven van der Leest | 35 | 16 | 21 | 0.761 | 4 | 4 | 0.761 | |
| 6 | 210 | 151 | 158 | 0.955 | 48.00 | 8 | 1.458 | 8.00 |
Hendrikus Huisman
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BV Lekkum (2025-2026)
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Alex Posthuma | 1e keer |
| 2 | Alex Posthuma | 2e keer |
| 3 | Fokke de Jong | 1e keer |
| 4 | Fokke de Jong | 2e keer |
| 5 | Gerrit Gardenier | 1e keer |
| 6 | Gerrit Gardenier | 2e keer |
| 7 | Harmen Bouma | 1e keer |
| 8 | Harmen Bouma | 2e keer |
| 9 | Jan Akkermans | 1e keer |
| 10 | Jan Akkermans | 2e keer |
| 11 | Jan Tadema | 1e keer |
| 12 | Jan Tadema | 2e keer |
| 13 | Jan van der Haag | 1e keer |
| 14 | Jan van der Haag | 2e keer |
| 15 | Mees van der Graaf | 1e keer |
| 16 | Mees van der Graaf | 2e keer |
| 17 | Nico Drijver | 1e keer |
| 18 | Nico Drijver | 2e keer |
| 19 | Peter Brouwer | 1e keer |
| 20 | Peter Brouwer | 2e keer |
| 21 | Peter IJsselmuiden | 2e keer |
| 22 | Peter Joustra | 1e keer |
| 23 | Peter Joustra | 2e keer |
| 24 | Pier Bruining | 2e keer |
| 25 | René Barbier | 1e keer |
| 26 | René Barbier | 2e keer |
| 27 | Steven van der Leest | 2e keer |
| 28 | Tom Jorna | 1e keer |
| 29 | Tom Jorna | 2e keer |
