Peter Joustra
Persoonlijke resultaten BV Lekkum (2025-2026)
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16-10-2025 | Peter Brouwer | 19 | 11 | 30 | 0.366 | 5 | 3 | 0.366 | |
| 2 | 09-10-2025 | Pier Bruining | 19 | 19 | 22 | 0.863 | 15 | 5 | 0.863 | |
| 3 | 25-09-2025 | Nico Drijver | 19 | 14 | 30 | 0.466 | 7 | 3 | 0.466 | |
| 4 | 18-09-2025 | Fokke de Jong | 19 | 12 | 30 | 0.400 | 6 | 4 | 0.400 | |
| 4 | 76 | 56 | 112 | 0.500 | 33.00 | 5 | 0.863 | 8.25 |
Peter Joustra
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BV Lekkum (2025-2026)
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Alex Posthuma | 1e keer |
| 2 | Alex Posthuma | 2e keer |
| 3 | Chris van der Let | 1e keer |
| 4 | Chris van der Let | 2e keer |
| 5 | Fokke de Jong | 2e keer |
| 6 | Gerrit Gardenier | 1e keer |
| 7 | Gerrit Gardenier | 2e keer |
| 8 | Harmen Bouma | 1e keer |
| 9 | Harmen Bouma | 2e keer |
| 10 | Hendrikus Huisman | 1e keer |
| 11 | Hendrikus Huisman | 2e keer |
| 12 | Jan Akkermans | 1e keer |
| 13 | Jan Akkermans | 2e keer |
| 14 | Jan Tadema | 1e keer |
| 15 | Jan Tadema | 2e keer |
| 16 | Jan van der Haag | 1e keer |
| 17 | Jan van der Haag | 2e keer |
| 18 | Luppie van Eenenaam | 1e keer |
| 19 | Luppie van Eenenaam | 2e keer |
| 20 | Mees van der Graaf | 1e keer |
| 21 | Mees van der Graaf | 2e keer |
| 22 | Nico Drijver | 2e keer |
| 23 | Peter Brouwer | 2e keer |
| 24 | Peter IJsselmuiden | 1e keer |
| 25 | Peter IJsselmuiden | 2e keer |
| 26 | Pier Bruining | 2e keer |
| 27 | René Barbier | 1e keer |
| 28 | René Barbier | 2e keer |
| 29 | Riekje Drijver | 1e keer |
| 30 | Riekje Drijver | 2e keer |
| 31 | Steven van der Leest | 1e keer |
| 32 | Steven van der Leest | 2e keer |
| 33 | Tom Jorna | 1e keer |
| 34 | Tom Jorna | 2e keer |
