Jan Rutten
Persoonlijke resultaten OBW Wanssum Libre 2025-2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-01-2026 | Bert Alards | 41 | 41 | 34 | 1.205 | 2 | 6 | 1.205 | |
| 2 | 08-01-2026 | Ton Aarts | 41 | 41 | 24 | 1.708 | 3 | 6 | 1.708 | |
| 3 | 18-12-2025 | Leo Weijs | 41 | 41 | 21 | 1.952 | 3 | 8 | 1.952 | |
| 4 | 08-12-2025 | Toon Verbiesen | 41 | 26 | 23 | 1.130 | 0 | 8 | 0 | |
| 5 | 02-12-2025 | Frans Timmermans | 41 | 32 | 26 | 1.230 | 0 | 5 | 0 | |
| 6 | 27-11-2025 | John Siebers | 41 | 33 | 22 | 1.500 | 0 | 7 | 0 | |
| 7 | 13-11-2025 | Cris Reijnders | 41 | 38 | 27 | 1.407 | 0 | 7 | 0 | |
| 8 | 27-10-2025 | Johan Peters | 41 | 41 | 19 | 2.157 | 3 | 15 | 2.157 | |
| 9 | 23-10-2025 | Jan Peters | 41 | 28 | 24 | 1.166 | 0 | 4 | 0 | |
| 10 | 22-10-2025 | Mat Derks | 41 | 41 | 24 | 1.708 | 3 | 6 | 1.708 | |
| 11 | 13-10-2025 | Wiel Mevissen | 41 | 41 | 30 | 1.366 | 2 | 7 | 1.366 | |
| 12 | 06-10-2025 | Math Janssen | 41 | 41 | 28 | 1.464 | 2 | 5 | 1.464 | |
| 13 | 02-10-2025 | Chris Fransman | 41 | 41 | 30 | 1.366 | 2 | 7 | 1.366 | |
| 14 | 30-09-2025 | Kay Jacobs | 41 | 12 | 12 | 1.000 | 0 | 4 | 0 | |
| 15 | 22-09-2025 | Vic Frederix | 41 | 15 | 18 | 0.833 | 0 | 4 | 0 | |
| 15 | 615 | 512 | 362 | 1.414 | 20 | 15 | 2.157 | 1. |
Jan Rutten
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden OBW Wanssum Libre 2025-2026
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Harrie Arts |
| 2 | Henk van den Broek |
| 3 | Piet Beterams |
| 4 | Piet Poels |
| 5 | Ton Beterams |
