K. Jonker
Persoonlijke resultaten BSK Bandstoten 2025
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-10-2025 | W. Aanhane | 28 | 20 | 30 | 0.666 | 7 | 4 | 0.666 | |
| 2 | 30-09-2025 | T. vd Voort | 28 | 19 | 30 | 0.633 | 6 | 3 | 0.633 | |
| 3 | 25-09-2025 | J. Volbeda | 28 | 15 | 24 | 0.625 | 5 | 3 | 0.625 | |
| 4 | 16-09-2025 | J. v Duijvenbode | 28 | 28 | 26 | 1.076 | 10 | 4 | 1.076 | |
| 5 | 11-09-2025 | G. Winkelhorst | 28 | 16 | 30 | 0.533 | 5 | 2 | 0.533 | |
| 6 | 04-09-2025 | L. vd Horst | 28 | 14 | 30 | 0.466 | 5 | 3 | 0.466 | |
| 7 | 02-09-2025 | A. vd Plas | 28 | 18 | 30 | 0.600 | 6 | 4 | 0.600 | |
| 7 | 196 | 130 | 200 | 0.650 | 44 | 4 | 1.076 | 6. |
K. Jonker
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BSK Bandstoten 2025
Terug
| nr | tegenstander | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. | ||||||||
