Poule 2. Te spelen partijen BSK Bandstoten 2025
Terug
| CDi | CKn | JBa | JHo | JDu | KOu | RSc | ||
| C. Dijkland (27) | xxxxx | 18-09 | 18-09 | 02-10 | 04-09 | 11-09 | 23-09 | 0 |
| C. Knetsch (22) | 18-09 | xxxxx | 16-09 | 18-09 | 11-09 | 04-09 | 09-09 | 0 |
| J. Barnhoorn (27) | 18-09 | 16-09 | xxxxx | 07-10 | 25-09 | 23-09 | 02-09 | 0 |
| J. Hoek (23) | 02-10 | 18-09 | 07-10 | xxxxx | 09-10 | 14-10 | 21-10 | 0 |
| J. v Duijvenboden (22) | 04-09 | 11-09 | 25-09 | 09-10 | xxxxx | 18-09 | 07-10 | 0 |
| K. Ouwehand (23) | 11-09 | 04-09 | 23-09 | 14-10 | 18-09 | xxxxx | 30-09 | 0 |
| R. Schoonenberg (22) | 23-09 | 09-09 | 02-09 | 21-10 | 07-10 | 30-09 | xxxxx | 0 |
