?>
Poule 1. 1e ontmoeting te spelen partijen Onderling Libre 2025-2026 BV
| |
AMe | CWa | HKi | INe | JVr | KBo | KLi | LBo | THe |
| Aalt van der Meer (33) | xxxxx | 18-09 | | 18-09 | 11-09 | | | 25-09 | 11-09 | 3 |
| Chris Wagemakers (36) | 18-09 | xxxxx | 18-09 | 16-10 | 16-10 | 02-10 | | | 02-10 | 2 |
| Han Kippers (33) | | 18-09 | xxxxx | 25-09 | 11-09 | 11-09 | 09-10 | 25-09 | 18-09 | 1 |
| Iko Neef (22) | 18-09 | 16-10 | 25-09 | xxxxx | 02-10 | 02-10 | 09-10 | 18-09 | 25-09 | 0 |
| Jaap de Vries (24) | 11-09 | 16-10 | 11-09 | 02-10 | xxxxx | 18-09 | | 18-09 | 25-09 | 1 |
| Karel Bosch (48) | | 02-10 | 11-09 | 02-10 | 18-09 | xxxxx | | 11-09 | 18-09 | 2 |
| Karel van Lier (30) | | | 09-10 | 09-10 | | | xxxxx | 16-10 | 16-10 | 4 |
| Lammert Bosch (28) | 25-09 | | 25-09 | 18-09 | 18-09 | 11-09 | 16-10 | xxxxx | 11-09 | 1 |
| Theo van Helsdingen (28) | 11-09 | 02-10 | 18-09 | 25-09 | 25-09 | 18-09 | 16-10 | 11-09 | xxxxx | 0 |
Poule 1. 2e ontmoeting te spelen partijen Onderling Libre 2025-2026 BV
| |
AMe | CWa | HKi | INe | JVr | KBo | KLi | LBo | THe |
| Aalt van der Meer (33) | xxxxx | | | | 25-09 | | | | | 7 |
| Chris Wagemakers (36) | | xxxxx | | | | | | | | 8 |
| Han Kippers (33) | | | xxxxx | | 23-10 | | | 23-10 | | 6 |
| Iko Neef (22) | | | | xxxxx | | | | | | 8 |
| Jaap de Vries (24) | 25-09 | | 23-10 | | xxxxx | | | | 25-09 | 5 |
| Karel Bosch (48) | | | | | | xxxxx | | | | 8 |
| Karel van Lier (30) | | | | | | | xxxxx | | | 8 |
| Lammert Bosch (28) | | | 23-10 | | | | | xxxxx | | 7 |
| Theo van Helsdingen (28) | | | | | 25-09 | | | | xxxxx | 7 |