Hennie Fleuren
Persoonlijke resultaten Krijt op Tijd`19/ Buitenlust Libre september 2025
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-01-2026 | Erik Beerens | 30 | 25 | 20 | 1.250 | 0 | 5 | 0 | |
| 2 | 09-01-2026 | Theodor de Wert | 30 | 23 | 20 | 1.150 | 2 | 4 | 1.150 | |
| 3 | 02-01-2026 | John van Grinsven | 30 | 29 | 20 | 1.450 | 2 | 4 | 1.450 | |
| 4 | 02-01-2026 | Harrie Machielsen | 30 | 42 | 20 | 2.100 | 1 | 11 | 2.100 | |
| 5 | 05-12-2025 | George Snelders | 30 | 33 | 20 | 1.650 | 1 | 6 | 1.650 | |
| 6 | 05-12-2025 | Hein Bullens | 30 | 15 | 20 | 0.750 | 0 | 5 | 0 | |
| 7 | 28-11-2025 | Theo van Kroonenburg | 30 | 37 | 20 | 1.850 | 1 | 5 | 1.850 | |
| 8 | 28-11-2025 | Frank van Hooff | 30 | 34 | 20 | 1.700 | 1 | 12 | 1.700 | |
| 9 | 31-10-2025 | George Snelders | 30 | 32 | 20 | 1.600 | 1 | 9 | 1.600 | |
| 10 | 31-10-2025 | Tonnie van de Biggelaar | 30 | 28 | 20 | 1.400 | 2 | 6 | 1.400 | |
| 11 | 17-10-2025 | Hein Bullens | 30 | 36 | 20 | 1.800 | 3 | 8 | 1.800 | |
| 12 | 17-10-2025 | John van Grinsven | 30 | 46 | 20 | 2.300 | 3 | 9 | 2.300 | |
| 13 | 03-10-2025 | Frank van Hooff | 30 | 18 | 20 | 0.900 | 0 | 4 | 0 | |
| 14 | 03-10-2025 | Theo van Kroonenburg | 30 | 30 | 20 | 1.500 | 1 | 8 | 1.500 | |
| 15 | 12-09-2025 | Hans van Beers | 30 | 23 | 20 | 1.150 | 0 | 4 | 0 | |
| 16 | 12-09-2025 | Harrie Machielsen | 30 | 20 | 20 | 1.000 | 0 | 3 | 0 | |
| 17 | 05-09-2025 | Erik Beerens | 30 | 22 | 20 | 1.100 | 0 | 4 | 0 | |
| 18 | 05-09-2025 | Jos van Haren | 30 | 53 | 20 | 2.650 | 3 | 8 | 2.650 | |
| 19 | 29-08-2025 | Theodor de Wert | 30 | 29 | 20 | 1.450 | 2 | 4 | 1.450 | |
| 20 | 29-08-2025 | Tonnie van de Biggelaar | 30 | 20 | 20 | 1.000 | 0 | 4 | 0 | |
| 20 | 600 | 595 | 400 | 1.487 | 23.00 | 12 | 2.650 | 1.15 |
Hennie Fleuren
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Krijt op Tijd`19/ Buitenlust Libre september 2025
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Hans van Beers | 2e keer |
| 2 | Jos van Haren | 2e keer |
